資料日期: | 20221223 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1783 | 和康生 | 52.00 | 12.31 | 1752 | 南光 | 63.10 | 80.29 |
1752 | 南光 | 63.10 | 12.28 | 4747 | 強生 | 55.20 | 73.58 |
4747 | 強生 | 55.20 | 11.74 | 1701 | 中化 | 33.50 | 59.52 |
6578 | 達邦蛋白 | 16.80 | 10.53 | 4130 | 健亞 | 36.30 | 52.84 |
1701 | 中化 | 33.50 | 8.59 | 4167 | 松瑞藥 | 26.55 | 45.48 |
4743 | 合一 | 259.50 | 7.45 | 4129 | 聯合 | 50.60 | 41.54 |
4153 | 鈺緯 | 35.50 | 6.45 | 4114 | 健喬 | 51.60 | 39.08 |
8279 | 生展 | 165.50 | 6.09 | 8436 | 大江 | 174.50 | 39.04 |
4128 | 中天 | 66.80 | 6.03 | 4153 | 鈺緯 | 35.50 | 32.71 |
8436 | 大江 | 174.50 | 5.44 | 1720 | 生達 | 59.10 | 25.88 |
4163 | 鐿鈦 | 109.00 | 5.31 | 4106 | 雃博 | 31.10 | 25.66 |
1760 | 寶齡富錦 | 190.00 | 4.68 | 4746 | 台耀 | 73.10 | 24.11 |
6535 | 順藥 | 41.00 | 3.27 | 1783 | 和康生 | 52.00 | 23.22 |
6242 | 立康 | 54.50 | 3.22 | 1707 | 葡萄王 | 160.50 | 22.05 |
4736 | 泰博 | 186.00 | 2.48 | 6492 | 生華科 | 62.50 | 21.83 |
台股一周TOP 15:12/19-12/23(漲)和康生12.31%、南光12.28%、強生11.74%
撰文
新聞中心
日期2022-12-24