2022-12-23法人動態:(買超)寶齡富錦6879張、東洋412張、聯合337張;(賣超)健喬9674張、松瑞藥3371張、智擎1770張

日期2022-12-23
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 6084.158 826 -30.991 6,879 1,280,007 190 8.57
2 東洋(4105) 392 0 20.231 412 34,170 82.8 0.24
3 聯合(4129) 70 267 0 337 16,947 50.6 2.64
4 盛弘(8403) 322 0 0.236 322 11,075 34.55 2.07
5 高端疫苗(6547) 335 0 -13.143 322 22,794 71.1 0.28
6 亞諾法(4133) 309 0 0 309 12,298 40 2.56
7 強生(4747) 226 0 0 226 12,283 55.2 9.96
8 中裕(4147) 175 0 0 175 12,371 70.7 0.86
9 旭富(4119) 136 0 -6 130 12,364 95.3 1.17
10 永昕(4726) 128 0 -1.005 127 4,844 38.2 1.06
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -9472.2 62 -263.616 -9,674 -500,524 51.6 -0.58
2 松瑞藥(4167) -3371 0 0.135 -3,371 -90,509 26.55 1.53
3 智擎(4162) -1733 0 -36.898 -1,770 -212,406 118.5 -2.07
4 台耀(4746) -1484 0 -2 -1,486 -111,419 73.1 -2.79
5 中天(4128) -829.948 0 -430.989 -1,261 -83,929 66.8 -2.2
6 雃博(4106) -1061 0 2 -1,059 -33,877 31.1 1.97
7 生達(1720) -957 0 0 -957 -56,990 59.1 0.17
8 大江(8436) -850 68 25 -757 -134,823 174.5 -3.32
9 台康生技(6589) -749 0 -17.606 -767 -84,293 125.5 0.4
10 訊映(4155) -660 0 -5 -665 -18,680 28.55 1.78

投資雷達 查看更多