2023-01-09生技股:(漲)和康生4.01%、美時3.53%、健喬3.46%;(跌)強生4.08%、商之器3.57%、東洋2.81%

日期2023-01-09
20230109漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230108 20221230 20221209
1 和康生(1783) 47.95 4.01 0.63 5.62
2 美時(1795) 249.00 3.53 1.22 -1.97
3 健喬(4114) 46.35 3.46 -4.83 -4.43
4 晶碩(6491) 425.50 3.40 0.35 3.03
5 高端疫苗(6547) 75.20 3.16 8.20 -8.96
6 視陽(6782) 303.00 3.06 6.50 -8.46
7 雃博(4106) 29.00 2.84 -1.36 -4.76
8 智擎(4162) 128.50 2.39 2.80 1.98
9 泰福-KY(6541) 36.35 2.39 3.56 -10.80
10 合世(1781) 15.25 2.35 0.00 5.17
20230109跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230108 20221230 20221209
1 強生(4747) 47.00 -4.08 -8.20 43.29
2 商之器(8409) 18.90 -3.57 -0.26 0.53
3 東洋(4105) 79.60 -2.81 -4.56 -4.10
4 科妍(1786) 53.70 -2.54 -0.92 -1.83
5 瑞基(4171) 63.50 -2.46 -3.79 13.19
6 大學光(3218) 302.00 -1.95 1.17 3.42
7 達邦蛋白(6578) 15.85 -1.55 -1.55 0.63
8 中化(1701) 29.30 -1.35 -11.88 27.39
9 福永生技(4183) 18.45 -1.34 -0.27 -0.27
10 立康(6242) 53.70 -1.29 -4.79 9.04

投資雷達 查看更多