2023-01-10法人動態:(買超)中化1965張、台耀440張、健亞423張;(賣超)健喬3179張、喬山2885張、美時1841張

日期2023-01-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中化(1701) 1814 0 151 1,965 55,628 27.75 -5.29
2 台耀(4746) 440 0 0 440 28,970 65.1 -2.25
3 健亞(4130) 423 0 -0.382 423 12,079 28.6 -2.39
4 聯合(4129) 256 0 0 256 11,961 46.8 0.21
5 佳醫(4104) 119 0 103 222 15,224 68.7 0.59
6 生達(1720) 195.992 0 -5.802 190 10,713 55.9 -2.27
7 葡萄王(1707) 141 0 -11 130 21,356 164 -0.3
8 國光生(4142) 123 0 -2.012 121 4,283 35.3 -0.56
9 承業醫(4164) 111 0 4.004 115 5,201 45.65 2.47
10 麗豐-KY(4137) 70 30 -4 96 19,302 200 -1.72
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -2922.33 0 -256.3 -3,179 -144,533 45.05 -2.8
2 喬山(1736) -954 -1627 -304.347 -2,885 -209,158 69.9 -8.63
3 美時(1795) -1707.66 4 -137.028 -1,841 -453,362 244 -2.01
4 合一(4743) -1309.74 122 -168.361 -1,356 -326,373 238 -2.86
5 北極星藥業-KY(6550) -1110.44 0 -0.092 -1,111 -101,870 90.4 -3.11
6 台康生技(6589) -811 1 -99.043 -909 -104,649 113.5 -3.4
7 寶齡富錦(1760) -619.002 -58 -53.668 -731 -123,359 166 -3.77
8 神隆(1789) -691 0 10.536 -680 -17,446 25.5 2
9 中天(4128) -359 -89 -310.17 -758 -41,562 61.9 -1.75
10 東洋(4105) -223 -89 -99.571 -412 -32,555 79 -0.75

投資雷達 查看更多