2023-02-07法人動態:(買超)保瑞1179張、美時1147張、和康生1086張;(賣超)中化2688張、南光1818張、松瑞藥1347張

日期2023-02-07
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 909 247 23.216 1,179 534,975 468 9.99
2 美時(1795) 616.485 461.02 69.034 1,147 320,996 281 2.74
3 和康生(1783) 924.797 0 161 1,086 67,743 63.3 5.68
4 台康生技(6589) 354 400 245.895 1,000 123,637 125 4.6
5 健喬(4114) 279 0 524.349 803 36,215 45.95 4.2
6 長聖(6712) 756.99 0 17.029 774 179,673 236 4.89
7 中裕(4147) 499 0 0 499 35,504 71.1 0.71
8 北極星藥業-KY(6550) 476 0 2.003 478 50,486 105.5 1.93
9 葡萄王(1707) 359 110 8.532 478 83,849 176 1.15
10 承業醫(4164) 463 0 13 476 26,109 55.5 3.35
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中化(1701) -2687.98 0 -0.014 -2,688 -72,790 26.9 -1.65
2 南光(1752) -1806.01 0 -12 -1,818 -113,916 62.3 1.3
3 松瑞藥(4167) -1219 0 -127.746 -1,347 -29,454 21.75 -0.23
4 智擎(4162) -673 -500 -76.377 -1,249 -152,498 121 -0.41
5 寶齡富錦(1760) -448.433 0 -142.361 -591 -105,119 176 -0.28
6 台耀(4746) -630.595 93 -26.045 -564 -38,885 69.7 -1.97
7 大江(8436) 110 -334 -182.383 -406 -80,301 197 -1.01
8 永昕(4726) -391 0 0 -391 -16,031 40.75 2.39
9 皇將(4744) -377 0 -8 -385 -12,546 32.8 5.64
10 五鼎(1733) -296 0 0 -296 -7,835 26.6 2.31

投資雷達 查看更多