2023-02-08法人動態:(買超)中化2236張、合一1576張、保瑞1368張;(賣超)健喬3391張、高端疫苗694張、和康生598張

日期2023-02-08
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中化(1701) 2238 0 -2 2,236 60,730 27.05 0.56
2 合一(4743) 1391.01 50 134.803 1,576 451,738 288 5.49
3 保瑞(6472) 908.07 473 -12.937 1,368 670,522 514 9.83
4 智擎(4162) 1353 -500 276.646 1,130 137,557 123 1.65
5 寶齡富錦(1760) 1062.999 0 43.165 1,106 196,654 179.5 1.99
6 美時(1795) 1096 0 -90.432 1,006 283,943 284 1.07
7 永昕(4726) 870 0 0 870 36,132 41.2 1.1
8 國光生(4142) 600.946 0 -51.726 549 22,639 41.55 -0.12
9 生達(1720) 428 0 38.709 467 27,181 58.3 0.69
10 鐿鈦(4163) 356 0 97.915 454 58,001 127.5 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -3364.59 0 -26.105 -3,391 -159,634 47.4 3.16
2 高端疫苗(6547) -763 0 68.927 -694 -52,653 75.2 -2.59
3 和康生(1783) -585 0 -13 -598 -37,009 61.6 -2.69
4 健亞(4130) -504 0 39.752 -464 -13,713 29.25 -1.52
5 中天(4128) -1055.1 0 636.938 -418 -29,029 68.6 1.18
6 北極星藥業-KY(6550) -413 0 0 -413 -43,394 105 -0.47
7 長聖(6712) -298 0 -89.116 -387 -89,168 231.5 -1.91
8 永日(4102) -329 0 0.116 -329 -10,600 32.05 -2.88
9 南光(1752) -294 0 0 -294 -18,036 60.9 -2.25
10 松瑞藥(4167) -132 0 -1.046 -133 -2,878 21.5 -1.15

投資雷達 查看更多