2023-02-10法人動態:(買超)合一1794張、中化1174張、健喬1014張;(賣超)健亞1957張、美時988張、和康生641張

日期2023-02-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 1425 285 83.735 1,794 515,339 290 2.11
2 中化(1701) 1178.866 0 -5 1,174 32,410 27.45 0.73
3 健喬(4114) 955.989 0 57.647 1,014 47,824 46.3 -1.07
4 保瑞(6472) 643.998 43 -28.011 659 363,273 541 2.46
5 生達(1720) 595 0 -10.122 585 33,683 57.2 -1.55
6 中天(4128) 252.001 0 304.841 557 37,341 67.4 1.05
7 智擎(4162) 609 0 -152.436 457 54,605 116.5 -3.72
8 永昕(4726) 449 0 0 449 18,198 40.05 -1.6
9 視陽(6782) 157 186 40 383 135,447 353 3.82
10 岱宇(1598) 340.3 0 -3.085 337 16,157 48 4.46
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健亞(4130) -1992 0 34.883 -1,957 -61,513 31.15 -3.11
2 美時(1795) -949.975 -57.227 18.893 -988 -276,875 277.5 0.54
3 和康生(1783) -617.6 0 -23 -641 -37,814 58.2 -3
4 寶齡富錦(1760) -378 0 -183.45 -561 -98,000 170.5 -4.21
5 長聖(6712) -852 115 186.256 -551 -128,219 228.5 -0.65
6 神隆(1789) -437 0 -60.257 -497 -12,953 25.85 -3.18
7 台耀(4746) -417.007 0 -60 -477 -33,075 68.4 -1.87
8 松瑞藥(4167) -454 0 25.103 -429 -9,016 20.65 -3.73
9 太景*-KY(4157) -358 0 0 -358 -5,693 15.6 -1.89
10 喬山(1736) -297 0 18.598 -278 -19,293 69 -0.86

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多