2023年02月第2周-香港生技醫藥股周分析(02/03-02/10)

日期2023-02-11
受中美關係惡化影響,恆指本週下跌470點(或2.1%),收報21,190點。生技醫藥股領跌,類股下跌逾6%。市場盛傳,美國政府計劃推出新限制措施,中美關係動向預料仍是短期觀盤重點。

生技醫藥類股一周表現(02/03-02/10)

代號 名稱 20230203收盤指數 20230210收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 21660.47 21190.42 -2.17
HSCC.HK 恒生中企指數 3944.84 3965.58 0.53
HSCE.HK 恒生國企指數 7387.02 7126.19 -3.53
HSHKBIO 恒生生技指數 1505.71 1411.85 -6.23
代號 名稱 20230203收盤價(港幣,元) 20230210收盤價(港幣,元) 20230210總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01696 復銳醫療科技 12.82 14.56 68 13.57
01167 加科思-B 7.5 7.88 61 5.07
01513 麗珠醫藥 27.15 27.9 86 2.76
01099 國藥控股 19.68 20.1 270 2.13
03320 華潤醫藥 6.03 6.1 383 1.16
01530 三生制藥 8.39 8.42 205 0.36
00775 長江生命科技 0.82 0.82 79 0.00
02005 石四藥集團 4.73 4.7 140 -0.63
01066 威高股份 13.52 13.34 603 -1.33
06185 康希諾生物 68.95 67.9 90 -1.52
00512 遠大醫藥 4.92 4.83 171 -1.83
00867 康哲藥業 13.8 13.42 329 -2.75
09997 康基醫療 10.28 9.91 121 -3.60
01093 石藥集團 9.15 8.82 1052 -3.61
01177 中國生物制藥 4.67 4.49 845 -3.85
02196 復星醫藥 25.3 24.15 133 -4.55
06160 百濟神州 154.4 147.3 791 -4.60
01302 先健科技 3.26 3.11 144 -4.60
03347 泰格醫藥 106.5 101.5 125 -4.69
02607 上海醫藥 14.3 13.58 125 -5.03
01521 方達控股 2.87 2.72 56 -5.23
03933 聯邦制藥 5.23 4.93 90 -5.74
01789 愛康醫療 9 8.48 95 -5.78
02162 康諾亞-B 77.3 72.8 204 -5.82
02359 藥明康德 101.3 95.4 377 -5.82
01801 信達生物 45.6 42.8 657 -6.14
09996 沛嘉醫療-B 13.2 12.26 83 -7.12
09969 諾誠健華-B 14.72 13.66 205 -7.20
03692 翰森制藥 16.38 15.2 900 -7.20
02096 先聲藥業 11.88 10.96 292 -7.74
09688 再鼎醫藥 32.65 30.05 36 -7.96
00853 微創醫療 26.35 24.05 440 -8.73
09926 康方生物-B 48.9 44.5 374 -9.00
00460 四環醫藥 1.11 1.01 94 -9.01
02171 科濟藥業-B 19.82 18 103 -9.18
06618 京東健康 64.5 58.55 1862 -9.22
01548 金斯瑞生物科技 27.3 24.75 524 -9.34
03759 康龍化成 57.75 52.3 105 -9.44
02186 綠葉制藥 4.39 3.94 140 -10.25
06996 德琪醫藥-B 5.56 4.97 34 -10.61
09966 康寧杰瑞制藥-B 16.14 14.42 139 -10.66
01877 君實生物 38.9 34.75 76 -10.67
01873 維亞生物 2 1.78 34 -11.00
00241 阿里健康 6.82 6.05 818 -11.29
02126 藥明巨諾-B 5.59 4.93 20 -11.81
02500 啟明醫療-B 16.7 14.68 65 -12.10
06855 亞盛醫藥-B 32 28 81 -12.50
06606 諾輝健康-B 37.1 32.45 148 -12.53
00013 和黃醫藥 31 27 32 -12.90
03600 現代牙科 3.68 3.16 30 -14.13
09995 榮昌生物-B 69.75 59.8 113 -14.27
09939 開拓藥業-B 11.64 9.95 44 -14.52
01951 錦欣生殖 7.71 6.59 177 -14.53
02160 心通醫療-B 3.5 2.94 71 -16.00
01952 云頂新耀-B 25.55 21.35 67 -16.44
02616 基石藥業-B 5.42 4.35 52 -19.74
02137 騰盛博藥-B 13.48 10.22 74 -24.18

投資雷達 查看更多