2023-02-20法人動態:(買超)健喬1156張、松瑞藥733張、台耀536張;(賣超)美時3585張、泰福-KY1976張、合一1740張

日期2023-02-20
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 1059.54 0 96.433 1,156 54,758 47.2 0.64
2 松瑞藥(4167) 719 0 13.849 733 15,228 20.85 0.97
3 台耀(4746) 273 170 93 536 37,606 70.2 4.15
4 訊映(4155) 488 0 0 488 15,865 32.15 -2.13
5 視陽(6782) 263 148 27 438 160,072 377.5 9.9
6 南光(1752) 372 0 6 378 22,506 59.8 1.18
7 太景*-KY(4157) 377 0 0 377 5,964 15.85 1.6
8 羅麗芬-KY(6666) 375 0 0 375 33,038 88.7 4.6
9 大江(8436) -320.8 680 -89.313 270 60,812 224.5 1.58
10 永日(4102) 263 0 -0.012 263 7,927 30.3 1.51
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -3599.9 75 -60.153 -3,585 ######## 284.5 -3.4
2 泰福-KY(6541) -1978 0 2 -1,976 -72,658 38.35 -2.42
3 合一(4743) -1748.42 0 8.681 -1,740 -505,309 280 1.63
4 中天(4128) -2103.98 0 395.419 -1,709 -118,591 67 0.15
5 承業醫(4164) -1208 294 102.057 -812 -49,845 60.1 -1.48
6 藥華藥(6446) -654.904 0 7.577 -647 -312,484 490.5 -1.41
7 寶齡富錦(1760) -88.06 -335 -29.573 -453 -74,911 163.5 -1.8
8 鐿鈦(4163) -385 0 38.745 -346 -48,369 137.5 -2.14
9 和康生(1783) -303 0 7 -296 -18,396 62.7 5.38
10 岱宇(1598) -245.9 0 -0.34 -246 -12,186 49.1 -4.84

投資雷達 查看更多