買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 1733 | 0 | 406.722 | 2,140 | 93,249 | 44.85 | 9.93 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 1494 | 1 | -0.173 | 1,495 | 149,543 | 100 | 1.11 |
3 | 高端疫苗(6547) | 713.91 | 0 | 96.376 | 810 | 49,460 | 62.1 | 9.91 |
4 | 中化(1701) | 455 | 12 | 0 | 467 | 12,197 | 26.2 | -0.19 |
5 | 葡萄王(1707) | 292.5 | -3 | -47 | 243 | 45,801 | 189.5 | 0.26 |
6 | 保瑞(6472) | 181 | 5 | 8.695 | 195 | 95,869 | 495 | 1.75 |
7 | 亞諾法(4133) | 190 | 0 | 0 | 190 | 7,400 | 38.75 | 1.17 |
8 | 順藥(6535) | 163 | 0 | 9 | 172 | 7,590 | 43.85 | 1.27 |
9 | 長佳智能(6841) | 162 | 0 | 2 | 164 | 20,585 | 134.5 | 9.8 |
10 | 健亞(4130) | 132 | 0 | 17.992 | 150 | 4,472 | 30.15 | 4.33 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | -1442 | -58 | -111 | -1,611 | -117,618 | 71.6 | -5.91 |
2 | 健喬(4114) | -711 | 0 | -156.128 | -867 | -40,348 | 46.05 | -2.13 |
3 | 鐿鈦(4163) | -546 | -100 | -217.484 | -863 | -113,133 | 127 | -9.61 |
4 | 美時(1795) | -404.1 | -121 | -95.614 | -621 | -168,641 | 270 | -0.55 |
5 | 喬山(1736) | -486 | 2 | 25.972 | -458 | -31,228 | 67.6 | -1.46 |
6 | 長聖(6712) | -11 | -295 | -146.738 | -453 | -88,672 | 194.5 | -2.26 |
7 | 太景*-KY(4157) | -421 | 0 | 0 | -421 | -6,425 | 15.25 | -1.29 |
8 | 浩鼎(4174) | -403 | 0 | 0 | -403 | -32,841 | 81.6 | -1.45 |
9 | 承業醫(4164) | -238 | 0 | -145.066 | -383 | -27,812 | 70.3 | -4.09 |
10 | 旭富(4119) | -382 | 0 | 3.962 | -378 | -43,107 | 112 | -2.18 |
2023-03-09法人動態:(買超)國光生2140張、北極星藥業-KY1495張、高端疫苗810張;(賣超)台耀1611張、健喬867張、鐿鈦863張
撰文
新聞中心
日期2023-03-09