2023-03-10法人動態:(買超)承業醫879張、和康生751張、北極星藥業-KY559張;(賣超)中天2090張、合一1495張、國光生1299張

日期2023-03-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 承業醫(4164) 938 85 -143.943 879 58,561 66.4 -5.55
2 和康生(1783) 807.3 0 -56 751 42,944 56.5 -2.92
3 北極星藥業-KY(6550) 559 0 0 559 55,855 98.8 -1.2
4 保瑞(6472) 489 71 -31.566 528 265,411 496.5 0.3
5 葡萄王(1707) 549.001 0 -101.906 447 84,149 189 -0.26
6 智擎(4162) 478 0 -82.715 395 41,861 105.5 -2.31
7 訊映(4155) 248 0 0 248 8,246 33.45 0.9
8 達邦蛋白(6578) 180.06 0 0 180 3,283 17.5 1.74
9 太醫(4126) 173 0 0.678 174 14,255 81.9 -0.61
10 生達(1720) 109 0 4.811 114 6,765 59.3 -2.15
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) -1784.98 0 -304.531 -2,090 -135,087 63.7 -2.9
2 合一(4743) -1470.75 0 -24.067 -1,495 -388,891 258.5 -2.08
3 國光生(4142) -1061 10 -247.781 -1,299 -54,744 40.45 -9.81
4 高端疫苗(6547) -981.379 8 5.439 -968 -59,742 60.4 -2.74
5 台耀(4746) -765 -120 -6 -891 -62,137 68.2 -4.75
6 健亞(4130) -707 0 -155.999 -863 -25,958 29.35 -2.65
7 松瑞藥(4167) -838.048 0 -24.778 -863 -17,308 19.8 -3.41
8 健喬(4114) -325.203 0 -431.34 -757 -34,082 44.55 -3.26
9 太景*-KY(4157) -631 0 0 -631 -9,453 14.9 -2.3
10 晟德(4123) -573 0 -30.044 -603 -28,409 46.95 -1.26

投資雷達 查看更多