買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中化(1701) | 957 | 0 | 0 | 957 | 24,547 | 25.65 | 1.58 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 515.75 | 10 | 108.719 | 634 | 58,681 | 93 | 2.76 |
3 | 台康生技(6589) | 569 | 0 | 12.523 | 582 | 63,695 | 111 | 2.78 |
4 | 訊映(4155) | 561 | 0 | 0 | 561 | 20,651 | 36.85 | 2.22 |
5 | 保瑞(6472) | 666.041 | -160 | -23.3 | 483 | 274,496 | 582 | 3.19 |
6 | 佳醫(4104) | 501 | 0 | -23.916 | 477 | 38,496 | 82 | 5.13 |
7 | 中天(4128) | 314 | 0 | 145.183 | 459 | 28,612 | 62.5 | 1.46 |
8 | 合一(4743) | 551.282 | -370 | 215.681 | 397 | 100,352 | 254 | 1.4 |
9 | 智擎(4162) | 371 | 0 | 7.472 | 378 | 39,388 | 105 | 1.94 |
10 | 台耀(4746) | 374 | 0 | -4 | 370 | 25,630 | 69.8 | 2.8 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 承業醫(4164) | -943.75 | 130 | -115.687 | -929 | -63,954 | 69 | 1.02 |
2 | 生達(1720) | -567 | 0 | -15 | -582 | -31,562 | 53.9 | -1.82 |
3 | 佐登-KY(4190) | -476 | 0 | 5.103 | -471 | -39,513 | 83.8 | -2.67 |
4 | 大江(8436) | 274 | -651 | 9.026 | -368 | -72,085 | 195.5 | 0 |
5 | 東洋(4105) | 438 | -734 | -0.739 | -297 | -22,680 | 77 | 1.05 |
6 | 高端疫苗(6547) | -273 | 0 | -11.143 | -284 | -16,154 | 56.8 | 0.71 |
7 | 濟生(4111) | -242 | 0 | 0 | -242 | -6,667 | 26.9 | 2.28 |
8 | 和康生(1783) | 36 | -237 | -17 | -218 | -11,764 | 53.7 | 0 |
9 | 中化生(1762) | -229 | 0 | 33 | -196 | -13,875 | 71.3 | 0.14 |
10 | 健喬(4114) | -173.5 | 0 | 12.431 | -161 | -7,054 | 43.5 | -0.91 |
2023-03-17法人動態:(買超)中化957張、北極星藥業-KY634張、台康生技582張;(賣超)承業醫929張、生達582張、佐登-KY471張
撰文
新聞中心
日期2023-03-17