20230410漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230409 | 20230331 | 20230310 | |||
1 | 商之器(8409) | 26.95 | 10.00 | 16.67 | 30.19 |
2 | 達邦蛋白(6578) | 20.90 | 10.00 | 20.46 | 19.43 |
3 | 立康(6242) | 67.80 | 9.89 | 9.71 | 12.44 |
4 | 博晟生醫(6733) | 35.40 | 7.60 | 5.51 | 35.37 |
5 | 台生材(6649) | 44.45 | 6.34 | 4.34 | 6.98 |
6 | 奈米醫材(6612) | 139.50 | 6.08 | 7.72 | 2.27 |
7 | 佐登-KY(4190) | 97.50 | 4.39 | 4.17 | 16.77 |
8 | 科妍(1786) | 68.40 | 4.27 | 3.95 | -1.01 |
9 | 台耀(4746) | 86.00 | 3.74 | 12.13 | 26.10 |
10 | 德英(4911) | 64.80 | 2.86 | 2.05 | 4.18 |
20230410跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230409 | 20230331 | 20230310 | |||
1 | 逸達(6576) | 104.50 | -5.00 | -13.64 | -16.40 |
2 | 智擎(4162) | 107.00 | -4.04 | -0.93 | 1.42 |
3 | 光麗-KY(6431) | 21.45 | -3.38 | 1.90 | 7.52 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 97.60 | -3.37 | 0.51 | -1.21 |
5 | 台康生技(6589) | 117.50 | -3.29 | 0.86 | 5.38 |
6 | 中天(4128) | 65.50 | -3.25 | -1.65 | 2.83 |
7 | 永昕(4726) | 38.90 | -2.99 | -0.77 | -1.14 |
8 | 美時(1795) | 265.50 | -2.75 | 5.78 | 4.12 |
9 | 健喬(4114) | 46.00 | -2.54 | 0.55 | 3.25 |
10 | 睿生光電(6861) | 153.00 | -2.24 | 17.69 | 0.00 |
2023-04-10生技股:(漲)商之器10%、達邦蛋白10%、立康9.89%;(跌)逸達5%、智擎4.04%、光麗-KY3.38%
撰文
新聞中心
日期2023-04-10