20230425漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230424 | 20230418 | 20230324 | |||
1 | 益得(6461) | 38.35 | 9.89 | 12.46 | 23.31 |
2 | 加捷生醫(4109) | 16.90 | 5.96 | 6.96 | 14.97 |
3 | 優盛(4121) | 27.50 | 4.76 | 9.78 | 15.06 |
4 | 威健生技(6661) | 23.10 | 2.67 | -0.22 | -4.15 |
5 | 訊聯(1784) | 60.80 | 2.36 | 10.34 | 33.48 |
6 | 生達(1720) | 68.10 | 1.19 | -0.73 | 24.95 |
7 | 台微醫(6767) | 41.30 | 1.10 | 1.85 | 9.55 |
8 | 創源(4160) | 35.40 | 1.00 | 16.64 | 25.53 |
9 | 美吾華(1731) | 20.60 | 0.98 | 2.23 | 4.57 |
10 | 長聖(6712) | 219.00 | 0.92 | -1.13 | 2.34 |
20230425跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230424 | 20230418 | 20230324 | |||
1 | 睿生光電(6861) | 110.00 | -8.33 | -13.39 | 0.00 |
2 | 雙美(4728) | 255.00 | -8.27 | 19.44 | 75.86 |
3 | 博晟生醫(6733) | 38.55 | -7.89 | 7.98 | 13.38 |
4 | 商之器(8409) | 23.30 | -6.24 | -12.73 | 10.95 |
5 | 羅麗芬-KY(6666) | 85.00 | -5.45 | -3.95 | 2.29 |
6 | 長佳智能(6841) | 106.00 | -5.36 | -7.83 | -13.11 |
7 | 晉弘(6796) | 97.60 | -5.24 | -8.79 | -3.37 |
8 | 亨泰光(6747) | 231.50 | -5.12 | -13.46 | -5.21 |
9 | 科妍(1786) | 72.30 | -4.87 | 1.12 | 11.75 |
10 | 南光(1752) | 77.20 | -4.81 | -2.15 | 34.49 |
2023-04-25生技股:(漲)益得9.89%、加捷生醫5.96%、優盛4.76%;(跌)睿生光電8.33%、雙美8.27%、博晟生醫7.89%
撰文
新聞中心
日期2023-04-25