2023-08-14生技股:(漲)泰福-KY3.62%、光麗-KY2.11%、樂斯科2.11%;(跌)晟德9.88%、藥華藥9.87%、欣大健康9.75%

日期2023-08-14
20230814漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230813 20230807 20230714
1 泰福-KY(6541) 71.50 3.62 8.17 2.58
2 光麗-KY(6431) 19.40 2.11 -0.51 -0.51
3 樂斯科(6662) 33.80 2.11 1.50 6.46
4 長聖(6712) 176.00 2.03 -10.43 -8.81
5 杏國(4192) 48.80 1.67 1.67 -1.41
6 茂生農經(1240) 47.20 1.61 0.85 3.06
7 醫揚(6569) 171.50 0.88 -14.89 -9.02
8 永日(4102) 31.20 0.81 0.65 6.30
9 大學光(3218) 380.50 0.79 -1.17 -2.31
10 訊映(4155) 32.95 0.61 2.81 -6.92
20230814跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230813 20230807 20230714
1 晟德(4123) 52.00 -9.88 -12.16 -7.31
2 藥華藥(6446) 283.00 -9.87 -15.77 -17.97
3 欣大健康(4198) 18.05 -9.75 -20.13 -21.69
4 長佳智能(6841) 101.50 -8.56 -6.45 -10.96
5 健喬(4114) 35.65 -7.88 -11.23 -8.35
6 華安(6657) 61.80 -7.76 -17.27 -15.23
7 佰研(3205) 43.45 -7.75 -13.27 -14.80
8 杏一(4175) 89.00 -7.48 -8.15 -19.93
9 醣聯(4168) 26.90 -7.24 -11.22 -10.63
10 美時(1795) 250.00 -7.06 -12.43 -9.91

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多