2023-08-21法人動態:(買超)藥華藥2621張、美時1241張、中裕1191張;(賣超)寶齡富錦1133張、保瑞792張、台耀297張

日期2023-08-21
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 2620.054 0 0.848 2,621 897,397 349.5 6.23
2 美時(1795) 1245.004 -25 21.311 1,241 322,270 260 2.36
3 中裕(4147) 1244.959 -39 -15.128 1,191 131,564 112.5 9.22
4 松瑞藥(4167) 786 0 23.942 810 14,449 17.85 2.88
5 合一(4743) 589.534 0 22 612 114,895 188.5 2.45
6 健喬(4114) 419 0 3 422 15,373 36.55 2.24
7 神隆(1789) 487 0 -74.122 413 11,186 27.2 -0.37
8 高端疫苗(6547) 393 0 18 411 25,966 63 3.28
9 北極星藥業-KY(6550) 319 0 1.314 320 27,874 87.3 2.46
10 中天(4128) 305 0 -2.234 303 14,814 48.9 0.82
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) -1158 0 24.868 -1,133 -120,452 104 4
2 保瑞(6472) -704.948 -63 -23.718 -792 -554,727 691 -3.89
3 台耀(4746) -185 -100 -11.754 -297 -26,680 90 1.69
4 精華(1565) -137 0 0.916 -136 -26,562 194 -1.02
5 大學光(3218) -85 -50 3.501 -131 -49,115 369 -1.73
6 太醫(4126) -110 0 -2.389 -112 -8,948 79.5 -0.63
7 葡萄王(1707) -106 0 -5.376 -111 -17,274 155 -1.27
8 智擎(4162) -100 -2 13.014 -89 -7,625 86.1 0.82
9 大樹(6469) -72 0 -8.8 -81 -28,097 347.5 -0.14
10 瑞基(4171) -79 0 -0.553 -80 -2,854 35.65 -2.46

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多