2023-08-23生技股:(漲)佰研3.36%、加捷生醫2.64%、太醫2.1%;(跌)北極星藥業-KY3.74%、中裕3.59%、泰福-KY3.24%

日期2023-08-23
20230823漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230822 20230816 20230721
1 佰研(3205) 46.10 3.36 1.43 -16.94
2 加捷生醫(4109) 13.60 2.64 0.37 -6.53
3 太醫(4126) 82.50 2.10 2.61 -10.62
4 佐登-KY(4190) 68.60 1.93 -1.01 -14.14
5 星寶國際(6130) 32.60 1.88 5.33 6.54
6 景岳(3164) 23.85 1.71 2.36 -3.64
7 杏國(4192) 49.00 1.66 0.41 -0.20
8 科妍(1786) 80.10 1.65 -1.48 -6.73
9 立康(6242) 57.90 1.58 2.30 -3.50
10 威健生技(6661) 22.95 1.55 -0.22 -0.86
20230823跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230822 20230816 20230721
1 北極星藥業-KY(6550) 82.30 -3.74 0.12 -5.51
2 中裕(4147) 107.50 -3.59 11.75 11.05
3 泰福-KY(6541) 59.70 -3.24 -12.97 -16.62
4 創源(4160) 46.50 -3.13 -0.43 6.16
5 合富-KY(4745) 25.20 -2.70 -3.45 -5.26
6 醫揚(6569) 169.50 -2.59 -10.55 -30.25
7 軒郁(6703) 230.00 -2.54 -4.96 -14.96
8 保瑞(6472) 659.00 -2.37 -4.63 -13.10
9 美時(1795) 249.50 -2.16 -6.90 -14.26
10 聿新科(4161) 35.90 -2.05 -1.64 -6.51

線上報名 查看更多