2023-09-20法人動態:(買超)國光生495張、中天171張、北極星藥業-KY167張;(賣超)美時3225張、泰博940張、晟德621張

日期2023-09-20
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 444 0 51 495 17,033 34.6 2.67
2 中天(4128) 242 0 -71.325 171 8,575 49.8 -0.99
3 北極星藥業-KY(6550) 180 0 -13.39 167 13,875 83.2 0.24
4 合一(4743) 164 0 -58 106 19,117 179.5 -0.83
5 太景*-KY(4157) 89 0 0.572 90 1,329 14.8 -0.67
6 視陽(6782) 78 0 -2.04 76 12,894 172.5 -0.58
7 強生(4747) 72 0 3.001 75 7,440 99.8 1.32
8 智擎(4162) -10 0 76.1 66 5,879 89.8 1.35
9 軒郁(6703) 67 0 -2.044 65 16,831 257 -2.28
10 達爾膚(6523) 63 0 -5 58 8,391 143.5 -1.37
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -3079.919 60.094 -204.724 -3,225 -778,116 237.5 -4.81
2 泰博(4736) -586.8 -24 -329.108 -940 -139,463 147.5 -3.91
3 晟德(4123) -258.375 0 -362.323 -621 -28,602 45.75 -1.61
4 泰福-KY(6541) -332 0 0 -332 -21,859 65.3 -2.83
5 永日(4102) -270 0 0.002 -270 -9,909 36.75 -0.41
6 保瑞(6472) -119.397 -147 1.77 -265 -171,809 646 0
7 中裕(4147) 693 -976 76.843 -206 -17,741 85.1 -2.18
8 長佳智能(6841) -194 0 -9.349 -203 -19,962 97 -2.32
9 聯合(4129) -146 0 -28 -174 -12,183 69.7 -1.27
10 台耀(4746) -135.042 0 -32.512 -168 -14,849 88 -0.56

投資雷達 查看更多