2023-10-05法人動態:(買超)合一714張、長聖654張、國光生443張;(賣超)皇將567張、聯合532張、台耀287張

日期2023-10-05
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 664.822 0 49.207 714 123,584 174 3.26
2 長聖(6712) 609.957 0 44.133 654 135,063 206 1.48
3 國光生(4142) 446 0 -2.996 443 15,178 34.35 1.78
4 寶齡富錦(1760) 326 0 7 333 34,578 104 3.48
5 中天(4128) 311 0 3.999 315 15,372 48.9 1.88
6 中裕(4147) 342 -70 13.352 285 24,686 85.6 -0.47
7 台康生技(6589) 281 0 0 281 27,822 98.5 1.13
8 大樹(6469) 275.029 0 1.146 276 100,862 366.5 2.37
9 高端疫苗(6547) 255 0 15.021 270 19,983 74 0.82
10 智擎(4162) 231 0 25.51 257 22,659 87.7 1.5
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 皇將(4744) -567 0 0 -567 -18,898 32.9 2.97
2 聯合(4129) -329 -198 -5.025 -532 -34,484 64.5 -1.07
3 台耀(4746) -140 -142 -5 -287 -24,786 86 -0.35
4 承業醫(4164) -193 0 19.079 -174 -10,712 61.4 0
5 北極星藥業-KY(6550) -117 0 -3.463 -120 -9,396 77.8 0.52
6 長佳智能(6841) -113 0 -7 -120 -11,818 97.4 0.31
7 大江(8436) -78.642 0 0 -79 -14,263 181 0
8 訊映(4155) -71 0 -1 -72 -1,820 25.15 -0.79
9 順藥(6535) -65 0 0 -65 -3,913 60.2 -0.33
10 泰福-KY(6541) -59 0 0 -59 -3,756 63.4 -0.31

投資雷達 查看更多