本資料由 (上櫃公司) 4120 友華 公司提供
序號 1 發言日期 112/10/11 發言時間 17:24:15
發言人 陳嬿娟 發言人職稱 企業公共事務處處長 發言人電話 02-27554881-2758
主旨 更正112年1~8月資金貸與他人及112年1-3月 背書保證資訊揭露明細表
符合條款 第 53 款 事實發生日 112/10/11
說明
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:友華生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)更正本公司112年1月~8月資金貸與他人資訊揭露明細表[累計至本月止最高餘額],
[短期融通資金]及[期末餘額]之欄位內容。
(2)更正本公司112年1月~3月背書保證資訊揭露明細表[對單一企業背書保證之限額]及
[背書保證最高限額]之欄位內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年1~8月資金貸與他人資訊揭露明細表及112年1~3月背書
保證資訊揭露明細表。
7.更正前金額/內容/頁次:
1. [資金貸與他人資訊揭露明細表/單位:新台幣仟元]
年/月 貸出資 貸與 累計至本月 短期融 期末
金公司 對象(註1) 止最高餘額 通資金 餘額
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/1 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 199,733 -4,185 186,217
EH 33,826 -709 31,537
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 -268 129,915
OEPI 241,613 -5,062 225,263
Bio-Nutri Karihome 112,753 -2,362 105,123
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 360,480 2,960 355,600
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/2 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 199,733 2,759 188,976
EH 33,826 467 32,004
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 -2,947 126,969
OEPI 271,272 -46,010 271,272
OEI 12,192 12,192 12,192
Bio-Nutri Karihome 112,753 1,558 106,680
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 360,480 -4,640 350,960
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/3 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 199,733 -186 188,790
EH 33,826 -32 31,972
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 603 127,572
OEPI 272,272 -267 271,005
OEI 12,192 -12 12,180
Bio-Nutri Karihome 112,753 -105 106,575
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 360,480 3,520 354,480
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/4 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 199,733 -4,185 186,217
EH 33,826 -709 31,537
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 -268 129,915
OEPI 273,586 -5,062 225,263
OEI 12,296 116 12,296
Bio-Nutri Karihome 112,753 1,015 107,590
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 360,480 160 354,640
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/5 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 199,733 62 190,650
EH 33,826 11 32,288
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 -2,880 123,486
OEPI 273,586 89 273,675
OEI 12,296 4 12,300
友杏生技 70,000 70,000 70,000
Bio-Nutri Karihome 112,753 35 107,625
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 360,480 -9,360 345,280
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/6 友華生技 實漪生醫 5,000 1,570 5,000
Cyntec OES 199,733 1,570 193,068
EH 33,826 410 32,697
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 3,482 126,969
OEPI 277,146 3,471 277,146
OEI 12,456 156 12,456
友杏生技 70,000 0 70,000
Bio-Nutri Karihome 112753 1,365 108,990
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 360,480 -2,720 342,560
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/7 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 199,733 1,736 194,804
EH 33,826 294 32,991
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 3,281 130,250
OEPI 279,638 2,492 279,638
OEI 12,568 112 12,568
友杏生技 70,000 0 70,000
Bio-Nutri Karihome 112,753 980 109,970
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 360,480 8,880 351,440
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/8 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 199,733 2,728 197,532
EH 33,826 462 33,453
友華生技 300,000 0 300,000
OENZ 133,197 -3,214 127,036
OEPI 283,554 3,916 283,554
OEI 12,744 176 12,744
友杏生技 70,000 0 70,000
Bio-Nutri Karihome 112,753 1,540 111,510
友華生技 450,000 0 450,000
友泓貿易上海 689,720 347,280 698,720
OES 廣州友華貿易 218,350 218,350 218,350
-----------------------------------------------------------------------
2. [背書保證資訊揭露明細表/單位:新台幣仟元]
對單一企業背 背書保證
年/月 背書保證者公司名稱 被背書保證對象 書保證之限額 最高限額
----- ------------------ -------------- ------------- ----------
112/1 友華生技 共計9家子公司(註2) 872,796 1,454,661
Cyntec Co., Ltd 友華生技 872,796 1,454,661
----- ------------------ -------------- ------------- ----------
112/2 友華生技 共計9家子公司(註2) 878,701 1,464,502
Cyntec Co., Ltd 友華生技 878,701 1,464,502
----- ------------------ -------------- ------------- ----------
112/3 友華生技 共計9家子公司(註2) 878,701 1,464,502
Cyntec Co., Ltd 友華生技 878,701 1,464,502
---------------------------------------------------------------------------
8.更正後金額/內容/頁次:
1. [資金貸與他人資訊揭露明細表/單位:新台幣仟元]
年/月 貸出資 貸與 累計至本月 短期融 期末
金公司 對象(註1) 止最高餘額 通資金 餘額
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/1 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 106,525 -83,877 106,525
EH 22,526 -9,720 22,526
友華生技 279,125 -20,875 279,125
OENZ 85,360 -44,823 85,360
OEPI 214,240 -16,085 214,240
Bio-Nutri Karihome 85,686 -21,799 85,686
友華生技 409,040 -40,960 409,040
友泓貿易上海 355,600 2,960 355,600
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/2 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 107,657 1,132 107,657
EH 22,860 334 22,860
友華生技 279,125 -1,534 277,591
OENZ 85,360 -1,936 83,424
OEPI 260,086 45,846 260,086
OEI 12,192 12,192 12,192
Bio-Nutri Karihome 86,918 1,232 86,918
友華生技 409,660 620 409,660
友泓貿易上海 355,600 -4,640 350,960
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/3 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 107,681 24 107,681
EH 22,860 -23 22,837
友華生技 281,777 4,186 281,777
OENZ 95,250 11,826 95,250
OEPI 260,086 -256 259,830
OEI 12,192 -12 12,180
Bio-Nutri Karihome 86,918 -42 86,876
友華生技 410,420 760 410,420
友泓貿易上海 355,600 3,520 354,480
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/4 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 108,547 866 108,547
EH 23,055 218 23,055
友華生技 285,165 3,389 285,165
OENZ 95,250 -900 94,350
OEPI 262,304 2,474 262,304
OEI 12,296 116 12,296
Bio-Nutri Karihome 87,722 846 87,722
友華生技 411,620 1,200 411,620
友泓貿易上海 355,600 160 354,640
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/5 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 108,547 -278 108,269
EH 23,063 8 23,063
友華生技 285,165 -5,717 279,448
OENZ 95,250 -2,150 92,200
OEPI 262,389 85 262,389
OEI 12,300 4 12,300
友杏生技 70,000 70,000 70,000
Bio-Nutri Karihome 87,722 -22 87,700
友華生技 411,620 -2,300 409,320
友泓貿易上海 355,600 -9,360 345,280
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/6 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 109,839 1,570 109,839
EH 23,355 293 23,355
友華生技 286,388 6,940 286,388
OENZ 95,250 2,600 94,800
OEPI 265,718 3,328 265,718
OEI 12,456 156 12,456
友杏生技 70,000 0 70,000
Bio-Nutri Karihome 88,840 1,140 88,840
友華生技 411,620 880 410,200
友泓貿易上海 355,600 -2,720 342,560
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/7 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 111,037 1,198 111,037
EH 23,565 210 23,565
友華生技 292,512 6,123 29,512
OENZ 102,112 7,312 102,112
OEPI 268,107 2,389 268,107
OEI 12,568 112 12,568
友杏生技 70,000 0 70,000
Bio-Nutri Karihome 89,664 824 89,664
友華生技 413,540 3,340 413,540
友泓貿易上海 360,480 8,880 351,440
----- ------------ ------------ ------------- --------- -------
112/8 友華生技 實漪生醫 5,000 0 5,000
Cyntec OES 112,160 1,123 112,160
EH 23,895 330 23,895
友華生技 292,512 -283 292,229
OENZ 102,112 -2,519 99,593
OEPI 271,861 3,754 271,861
OEI 12,744 176 12,744
友杏生技 70,000 0 70,000
Bio-Nutri Karihome 90,899 1,235 90,899
友華生技 414,780 1,240 414,780
友泓貿易上海 689,720 347,280 698,720
OES 廣州友華貿易 218,350 218,350 218,350
------------------------------------------------------------------------
2. [背書保證資訊揭露明細表/單位:新台幣仟元]
對單一企業背 背書保證
年/月 背書保證者公司名稱 被背書保證對象 書保證之限額 最高限額
----- ------------------ -------------- ------------- ----------
112/1 友華生技 共計9家子公司(註2) 1,454,661 1,454,661
Cyntec Co., Ltd 友華生技 835,989 835,989
----- ------------------ -------------- ------------- ----------
112/2 友華生技 共計9家子公司(註2) 1,464,502 1,464,502
Cyntec Co., Ltd 友華生技 861,513 861,513
----- ------------------ -------------- ------------- ----------
112/3 友華生技 共計9家子公司(註2) 1,454,661 1,454,661
Cyntec Co., Ltd 友華生技 860,665 860,665
---------------------------------------------------------------------------
9.因應措施: 更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
註1:前述貸與對象之子公司簡稱與全名對照如下:
OES = Orient Europharma pte ltd
EH = EH Co., ltd
OENZ = Orient Europharma NZ Co., Ltd
OEPI = OEP Innovations Inc
OEI = Orient Europarma trading Indonesia,PT
註2:前述9家子公司分別為:Orient Europharma (M) sdn bhd、
Orient Europharma co., Ltd、 Orient Europharma pte ltd、
Karihome co.,Ltd、友杏生技醫藥(股)、廣州友華貿易有限公司、
友泓貿易(上海)有限公司、Oepp Phillippines inc.、友霖生技醫藥(股)