買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | 809 | 0 | -1.999 | 807 | 14,712 | 18.2 | 1.68 |
2 | 東洋(4105) | 225.05 | 0 | 25 | 250 | 19,974 | 79.4 | 1.28 |
3 | 健喬(4114) | 153.502 | 0 | -0.691 | 153 | 5,675 | 36.85 | -0.27 |
4 | 大江(8436) | 155 | 0 | -52.979 | 102 | 18,159 | 176.5 | -0.28 |
5 | 永信(3705) | 84 | 0 | 0 | 84 | 3,756 | 44.8 | 0.56 |
6 | 晶碩(6491) | 115 | 0 | -36.49 | 79 | 30,554 | 388 | -1.15 |
7 | 中天(4128) | 88 | 0 | -12 | 76 | 3,692 | 48.25 | -1.03 |
8 | 中化(1701) | 48 | 0 | -0.002 | 48 | 1,109 | 23.05 | 0.22 |
9 | 高端疫苗(6547) | 56.5 | 1 | -10.002 | 47 | 3,482 | 72.7 | -0.27 |
10 | 曜亞(4138) | 30.2 | 0 | -0.621 | 30 | 2,979 | 100.5 | -1.95 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -841 | -1.86 | -64.122 | -907 | -209,250 | 227.5 | -2.15 |
2 | 智擎(4162) | -639 | 0 | 16.841 | -622 | -59,218 | 92.9 | -2.21 |
3 | 保瑞(6472) | -453.321 | -87 | -19.424 | -560 | -336,899 | 593 | -4.35 |
4 | 藥華藥(6446) | -424.43 | 0 | 7.604 | -417 | -131,796 | 315 | -2.48 |
5 | 生達(1720) | -376 | 0 | -8.873 | -385 | -23,689 | 61.1 | -0.65 |
6 | 中裕(4147) | -250 | -120 | 24.955 | -345 | -29,666 | 85.4 | -1.84 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | -304 | 0 | -13.064 | -317 | -24,154 | 75.9 | -0.91 |
8 | 承業醫(4164) | -160.999 | 0 | -154.76 | -316 | -19,128 | 60.5 | 0 |
9 | 台耀(4746) | -190 | 0 | -0.025 | -190 | -24,690 | 83.3 | -0.83 |
10 | 南光(1752) | -251 | 0 | 0 | -251 | -13,521 | 53.5 | -2.19 |
2023-10-13法人動態:(買超)松瑞藥807張、東洋250張、健喬153張;(賣超)美時907張、智擎622張、保瑞560張
撰文
新聞中心
日期2023-10-13