20231017漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231016 | 20231006 | 20230915 | |||
1 | 浩泰(4131) | 22.40 | 5.16 | 0.90 | -6.67 |
2 | 易威(1799) | 25.50 | 3.87 | 15.91 | 20.85 |
3 | 亨泰光(6747) | 187.00 | 2.19 | -2.35 | -2.86 |
4 | 生展(8279) | 165.00 | 1.85 | -2.65 | -1.49 |
5 | 長聖(6712) | 201.50 | 1.77 | -3.59 | 2.03 |
6 | 佰研(3205) | 43.95 | 1.74 | 3.17 | 3.66 |
7 | 寶利徠(1813) | 20.05 | 1.52 | -0.25 | 2.04 |
8 | 麗豐-KY(4137) | 202.00 | 1.25 | 3.32 | 6.60 |
9 | 商之器(8409) | 24.50 | 1.03 | -5.04 | -6.31 |
10 | 達邦蛋白(6578) | 17.00 | 0.89 | -2.02 | -0.29 |
20231017跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231016 | 20231006 | 20230915 | |||
1 | 杏國(4192) | 37.70 | -8.05 | -8.50 | -22.11 |
2 | 皇將(4744) | 31.50 | -5.97 | -8.96 | 2.27 |
3 | 華廣(4737) | 78.10 | -4.76 | 4.69 | 5.68 |
4 | 永日(4102) | 37.00 | -4.39 | -9.98 | 2.21 |
5 | ABC-KY(6598) | 22.00 | -3.51 | -5.58 | -7.76 |
6 | 寶齡富錦(1760) | 96.50 | -3.50 | -5.85 | -8.10 |
7 | 全宇生技-KY(4148) | 42.95 | -3.16 | -6.43 | -10.15 |
8 | 松瑞藥(4167) | 18.00 | -2.96 | 3.45 | 1.12 |
9 | 台耀(4746) | 79.80 | -2.68 | -4.77 | -12.98 |
10 | 晶碩(6491) | 378.00 | -2.58 | -5.03 | 7.39 |
2023-10-17生技股:(漲)浩泰5.16%、易威3.87%、亨泰光2.19%;(跌)杏國8.05%、皇將5.97%、華廣4.76%
撰文
新聞中心
日期2023-10-17