近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1781 | 合世 | 13.90 | 21.40 | 1799 | 易威 | 29.00 | 37.44 |
1799 | 易威 | 29.00 | 18.13 | 3176 | 基亞 | 42.45 | 25.96 |
3176 | 基亞 | 42.45 | 16.94 | 1781 | 合世 | 13.90 | 13.93 |
4126 | 太醫 | 84.20 | 2.56 | 6491 | 晶碩 | 385.00 | 9.38 |
6527 | 明達醫 | 87.00 | 2.35 | 4737 | 華廣 | 79.50 | 7.58 |
6130 | 上亞科技 | 34.40 | 2.23 | 4162 | 智擎 | 91.00 | 5.20 |
6492 | 生華科 | 44.30 | 2.19 | 4137 | 麗豐-KY | 197.00 | 3.96 |
4127 | 天良 | 13.75 | 1.48 | 3205 | 佰研 | 43.55 | 2.71 |
4743 | 合一 | 183.50 | 1.10 | 6431 | 光麗-KY | 17.55 | 2.03 |
4183 | 福永生技 | 20.05 | 1.01 | 6492 | 生華科 | 44.30 | 1.96 |
3205 | 佰研 | 43.55 | 0.81 | 4127 | 天良 | 13.75 | 1.85 |
8432 | 東生華 | 46.05 | 0.77 | 6569 | 醫揚 | 166.50 | 1.83 |
1813 | 寶利徠 | 19.90 | 0.76 | 4126 | 太醫 | 84.20 | 1.81 |
4128 | 中天 | 49.90 | 0.60 | 6782 | 視陽 | 183.00 | 1.67 |
6712 | 長聖 | 199.00 | 0.51 | 1813 | 寶利徠 | 19.90 | 1.27 |
台股一周TOP 15:10/16-10/20(漲)合世21.4%、易威18.13%、基亞16.94%
撰文
新聞中心
日期2023-10-20