20231101漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231100 | 20231025 | 20230928 | |||
1 | 安克(4188) | 25.50 | 9.91 | 23.79 | 21.43 |
2 | 東生華(8432) | 51.90 | 9.84 | 14.07 | 13.57 |
3 | 商之器(8409) | 26.20 | 7.82 | 6.50 | 0.00 |
4 | 松瑞藥(4167) | 19.65 | 7.38 | 7.38 | 12.29 |
5 | 懷特(4108) | 23.30 | 4.72 | 16.50 | 17.68 |
6 | 晶碩(6491) | 387.00 | 4.31 | -1.65 | -0.51 |
7 | 視陽(6782) | 192.50 | 4.05 | 0.79 | -2.53 |
8 | 健亞(4130) | 26.85 | 3.67 | 4.68 | 1.70 |
9 | 訊聯基因(4160) | 40.90 | 3.54 | 6.79 | 1.74 |
10 | 長佳智能(6841) | 99.90 | 3.52 | 8.47 | 1.42 |
20231101跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231100 | 20231025 | 20230928 | |||
1 | 永日(4102) | 34.05 | -6.71 | -1.59 | -11.67 |
2 | 易威(1799) | 28.80 | -4.32 | -2.37 | 34.58 |
3 | 泰福-KY(6541) | 69.70 | -3.86 | 5.13 | 6.57 |
4 | 佰研(3205) | 44.00 | -3.19 | 1.85 | 5.14 |
5 | 醫揚(6569) | 195.00 | -2.99 | 12.07 | 3.17 |
6 | 杏國(4192) | 36.00 | -2.44 | -14.29 | -20.00 |
7 | 瑞基(4171) | 32.85 | -2.09 | 4.12 | -3.24 |
8 | 台康生技(6589) | 104.50 | -1.88 | 1.46 | 7.18 |
9 | 台微醫(6767) | 37.20 | -1.59 | -0.27 | -5.34 |
10 | 德英(4911) | 55.00 | -1.43 | -0.72 | -7.25 |
2023-11-01生技股:(漲)安克9.91%、東生華9.84%、商之器7.82%;(跌)永日6.71%、易威4.32%、泰福-KY3.86%
撰文
新聞中心
日期2023-11-01