2023-11-02法人動態:(買超)高端疫苗411張、智擎369張、基亞323張;(賣超)松瑞藥1074張、美時690張、北極星藥業-KY449張

日期2023-11-02
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 389 0 21.834 411 29,083 71.1 2.01
2 智擎(4162) 412.992 0 -44.474 369 41,683 114 -0.44
3 基亞(3176) 323.06 0 0 323 16,867 52.3 1.55
4 東洋(4105) 303 0 18 321 27,023 83.8 -0.83
5 台康生技(6589) 317 0 -0.108 317 32,674 103.5 -0.96
6 永日(4102) 273 0 0 273 9,369 34.5 1.32
7 晟德(4123) 269.374 0 -1.815 268 12,176 45.55 1.11
8 訊映(4155) 181 0 0 181 4,377 24.15 1.05
9 寶齡富錦(1760) 177 0 2 179 20,167 112.5 -1.32
10 合一(4743) 201.01 0 -49.475 152 29,265 192 -1.79
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) -1225 0 151.331 -1,074 -21,323 20.05 2.04
2 美時(1795) -667.912 11 -33.266 -690 -170,896 248.5 -1
3 北極星藥業-KY(6550) -450 0 0.689 -449 -32,683 72.4 -0.96
4 中天(4128) -206 0 -127.863 -334 -16,930 50.6 -0.39
5 長聖(6712) -293.2 0 -1.262 -294 -59,290 200 -1.48
6 承業醫(4164) -174 12 -12.899 -175 -10,742 61.3 0
7 藥華藥(6446) -156.788 0 9.244 -148 -48,467 326.5 -0.76
8 台耀(4746) -113.9 0 1.2 -113 -9,771 87.4 0.34
9 美吾華(1731) -94 0 0 -94 -2,055 21.9 -0.45
10 安克(4188) -87 0 -0.095 -87 -2,338 27.9 9.41

線上報名 查看更多