2023-11-07法人動態:(買超)晶碩1045張、東洋862張、太景*-KY669張;(賣超)松瑞藥2626張、美時2308張、承業醫620張

日期2023-11-07
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晶碩(6491) 657.117 364 23.438 1,045 426,366 414 6.56
2 東洋(4105) 837 16 9.1 862 74,520 86.3 2.86
3 太景*-KY(4157) 624 0 45 669 10,536 15.65 -0.63
4 中天(4128) -97 0 765.993 669 37,009 55.6 9.88
5 健喬(4114) 642 0 7.789 650 24,627 37.75 0.94
6 晟德(4123) 485.059 0 93 578 26,360 45.75 1.1
7 長聖(6712) 388 0 52.002 440 89,809 203 1
8 高端疫苗(6547) 399 0 -6 393 28,850 72.9 -0.27
9 安克(4188) 291 0 0 291 8,349 29.35 9.93
10 大江(8436) 98 0 56 154 27,690 180 1.12
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) -2672 0 46 -2,626 -56,013 21.55 0.94
2 美時(1795) -2196 -8.929 -103.252 -2,308 -573,882 243.5 -1.42
3 承業醫(4164) -630 -130 139.653 -620 -39,509 64.2 1.9
4 保瑞(6472) -489.498 -105 -12.13 -607 -400,659 650 -1.22
5 長佳智能(6841) -497 0 42 -455 -47,475 101.5 0
6 神隆(1789) -423 0 1.999 -421 -11,708 27.45 3
7 台耀(4746) -390 0 -3 -393 -34,234 85.8 -1.72
8 寶齡富錦(1760) -341 0 22 -319 -35,958 110 -0.45
9 中化生(1762) -186 0 0.427 -186 -10,296 55.1 0
10 泰福-KY(6541) -128 0 -21 -149 -10,577 70 0.14

投資雷達 查看更多