20231211漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231210 | 20231204 | 20231110 | |||
1 | ABC-KY(6598) | 26.90 | 6.75 | 3.26 | 20.36 |
2 | 五鼎(1733) | 32.15 | 6.11 | 8.25 | 19.74 |
3 | 皇將(4744) | 28.70 | 5.13 | -3.37 | -10.87 |
4 | 全宇生技-KY(4148) | 50.10 | 5.03 | 16.92 | 25.72 |
5 | 聿新科(4161) | 34.25 | 4.58 | 9.08 | 15.51 |
6 | 承業醫(4164) | 61.90 | 3.51 | -0.64 | -2.52 |
7 | 佳醫(4104) | 88.90 | 2.54 | 1.60 | 2.54 |
8 | 曜亞(4138) | 105.00 | 2.44 | 2.44 | 5.42 |
9 | 加捷生醫(4109) | 15.65 | 1.62 | 0.00 | 13.41 |
10 | 永日(4102) | 39.10 | 1.56 | -1.39 | 10.61 |
20231211跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231210 | 20231204 | 20231110 | |||
1 | 高端疫苗(6547) | 71.10 | -6.20 | -4.95 | 0.57 |
2 | 合世(1781) | 16.05 | -5.59 | -11.57 | 14.64 |
3 | 醫揚(6569) | 169.00 | -5.06 | -8.65 | -6.37 |
4 | 易威(1799) | 39.00 | -3.35 | -2.86 | 15.04 |
5 | 福永生技(4183) | 26.60 | -3.27 | 5.35 | 19.28 |
6 | 聯合(4129) | 86.50 | -3.24 | -2.04 | 9.22 |
7 | 懷特(4108) | 22.00 | -2.87 | -5.98 | 0.46 |
8 | 泰福-KY(6541) | 71.20 | -2.86 | -1.11 | 8.54 |
9 | 國光生(4142) | 33.20 | -2.78 | -7.91 | 2.79 |
10 | 瑞基(4171) | 39.55 | -2.59 | -13.55 | 21.69 |
2023-12-11生技股:(漲)ABC-KY6.75%、五鼎6.11%、皇將5.13%;(跌)高端疫苗6.2%、合世5.59%、醫揚5.06%
撰文
新聞中心
日期2023-12-11