2024-01-02法人動態:(買超)智擎1065張、美時1003張、松瑞藥840張;(賣超)高端疫苗372張、台耀324張、北極星藥業-KY189張

日期2024-01-02
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 775 9 281.161 1,065 115,378 110 4.27
2 美時(1795) 682 111.216 209.331 1,003 275,961 275.5 1.29
3 松瑞藥(4167) 772 0 68 840 19,227 23.05 2.67
4 台康生技(6589) 467 0 0.038 467 47,386 102.5 1.99
5 藥華藥(6446) 345.602 0 3.229 349 121,574 349.5 1.01
6 達邦蛋白(6578) 271 0 44 315 6,766 21.35 1.91
7 中裕(4147) 311 0 0.731 312 25,774 83.1 1.34
8 健喬(4114) 268 0 -0.713 267 10,371 38.85 0.52
9 承業醫(4164) 268 0 -7.033 261 15,990 61.4 0.49
10 杏輝(1734) 255 0 -2 253 8,612 34.05 0.29
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -383 0 10.564 -372 -25,609 68.5 -2.28
2 台耀(4746) -208.7 -31 -83.805 -324 -32,738 102 0
3 北極星藥業-KY(6550) -181.922 0 -7.477 -189 -14,152 74.1 -1.98
4 生達(1720) -65 0 -17.489 -82 -5,404 65.4 -0.76
5 醣聯(4168) -47 0 -3 -50 -1,456 28.8 -3.19
6 泰福-KY(6541) -40 0 -1 -41 -2,683 65.1 0
7 浩鼎(4174) -37 0 0 -37 -2,586 69.5 0.14
8 神隆(1789) -12 0 -22.76 -35 -910 26.1 -1.14
9 長佳智能(6841) -33.9 0 0 -34 -3,248 95.3 -1.24
10 益得(6461) -32 0 0.664 -31 -952 30.3 1.34

投資雷達 查看更多