買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 464.097 | 0 | 1.962 | 466 | 23,583 | 50.6 | 0.8 |
2 | 泰博(4736) | 252 | 100 | 11 | 363 | 60,679 | 165.5 | 1.53 |
3 | 安克(4188) | 209 | 0 | -0.133 | 209 | 6,018 | 29.3 | 9.94 |
4 | 大江(8436) | 12 | 116 | 9.277 | 137 | 23,543 | 170 | -0.87 |
5 | 杏輝(1734) | 124 | 0 | -1 | 123 | 4,205 | 33.95 | -0.29 |
6 | 合世(1781) | 111 | 0 | 0 | 111 | 1,983 | 18 | 8.11 |
7 | 順藥(6535) | 85 | 0 | 24 | 109 | 7,506 | 69.1 | 0.88 |
8 | 永信(3705) | 104 | 0 | 0 | 104 | 4,874 | 46.85 | 0.32 |
9 | 大樹(6469) | 65 | 0 | 0.057 | 65 | 22,576 | 346.5 | -0.14 |
10 | 中化(1701) | 40 | 0 | 1 | 41 | 1,008 | 24.5 | 0.2 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | -2658 | 0 | 3.265 | -2,655 | -62,492 | 23.1 | 0.22 |
2 | 美時(1795) | -1403 | 110 | 0.993 | -1,292 | -356,180 | 270.5 | -1.81 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | -753 | 0 | -17.431 | -770 | -56,319 | 72.5 | -2.16 |
4 | 智擎(4162) | -616 | 91 | -153.236 | -678 | -73,854 | 106 | -3.64 |
5 | 晶碩(6491) | -556.292 | -38.002 | -14.672 | -609 | -235,377 | 386 | -3.38 |
6 | 五鼎(1733) | -524 | 0 | 0 | -524 | -20,803 | 39.1 | -5.1 |
7 | 健喬(4114) | -613.95 | 0 | 132.204 | -482 | -19,193 | 39.35 | 1.29 |
8 | 太景*-KY(4157) | -455 | 0 | -0.082 | -455 | -6,890 | 15.05 | 0 |
9 | 保瑞(6472) | -414.608 | 0 | -11.612 | -426 | -275,500 | 637 | -1.7 |
10 | 合一(4743) | -377.386 | 0 | -16.998 | -394 | -76,291 | 192 | -0.78 |
2024-01-03法人動態:(買超)中天466張、泰博363張、安克209張;(賣超)松瑞藥2655張、美時1292張、北極星藥業-KY770張
撰文
新聞中心
日期2024-01-03