買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 五鼎(1733) | 1035 | 0 | 1 | 1,036 | 39,431 | 37.6 | -3.84 |
2 | 美時(1795) | 301.552 | 271 | -74.492 | 498 | 136,240 | 272 | 0.55 |
3 | 晶碩(6491) | 386.262 | 0 | -20.6 | 366 | 143,676 | 389 | 0.78 |
4 | 松瑞藥(4167) | 377 | 0 | -26.42 | 351 | 7,965 | 22.5 | -2.6 |
5 | 健喬(4114) | 249.186 | 0 | 3 | 252 | 9,898 | 39.15 | -0.51 |
6 | 明基醫(4116) | 167 | 0 | -9 | 158 | 10,363 | 64.9 | 1.41 |
7 | 中裕(4147) | 129 | 0 | -9.586 | 119 | 10,175 | 85.2 | 2.65 |
8 | 智擎(4162) | 345 | 0 | -235.12 | 110 | 11,479 | 103 | -2.83 |
9 | 泰博(4736) | 85 | 0 | -4 | 81 | 13,446 | 166 | 0.3 |
10 | 永信(3705) | 61 | 0 | 0 | 61 | 2,847 | 46.8 | -0.11 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | -738.65 | -25 | -26.549 | -790 | -78,663 | 99.5 | -1.49 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | -501.325 | 0 | 130.013 | -371 | -27,500 | 73.1 | 0.83 |
3 | 高端疫苗(6547) | -299 | 0 | -4.195 | -303 | -20,575 | 67.7 | -0.88 |
4 | 合一(4743) | -85.521 | 0 | -153.73 | -239 | -44,445 | 183 | -4.69 |
5 | 保瑞(6472) | -125 | -80 | -27.883 | -233 | -147,556 | 632 | -0.78 |
6 | 台康生技(6589) | -233 | 0 | 0.481 | -233 | -23,227 | 99.7 | -1.29 |
7 | 神隆(1789) | -219 | 0 | 0 | -219 | -5,702 | 25.9 | -0.77 |
8 | 東洋(4105) | -236 | 0 | 19.837 | -216 | -17,274 | 79.8 | -0.5 |
9 | 承業醫(4164) | -192 | 0 | -16 | -208 | -12,554 | 59.8 | -0.83 |
10 | 安克(4188) | -177 | 0 | -0.16 | -177 | -5,147 | 28.3 | -3.41 |
2024-01-04法人動態:(買超)五鼎1036張、美時498張、晶碩366張;(賣超)台耀790張、北極星藥業-KY371張、高端疫苗303張
撰文
新聞中心
日期2024-01-04