資料日期: | 20240105 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 2,866 | 1 | 北極星藥業-KY(6550) | -1,388 |
2 | 保瑞(6472) | 1,627 | 2 | 太景*-KY(4157) | -430 |
3 | 台耀(4746) | 1,571 | 3 | 浩鼎(4174) | -416 |
4 | 智擎(4162) | 1,569 | 4 | 松瑞藥(4167) | -312 |
5 | 健喬(4114) | 1,514 | 5 | 高端疫苗(6547) | -296 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 1,382 | 1 | 北極星藥業-KY(6550) | -1,484 |
2 | 台耀(4746) | 1,365 | 2 | 太景*-KY(4157) | -434 |
3 | 健喬(4114) | 1,337 | 3 | 浩鼎(4174) | -416 |
4 | 美時(1795) | 1,212 | 4 | 松瑞藥(4167) | -358 |
5 | 保瑞(6472) | 1,075 | 5 | 高端疫苗(6547) | -292 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 1,141 | 1 | 台耀(4746) | -130 |
2 | 視陽(6782) | 492 | 2 | 東洋(4105) | -3 |
3 | 保瑞(6472) | 359 | 3 | 國光生(4142) | -2 |
4 | 大江(8436) | 240 | 4 | 生達(1720) | -1 |
5 | 晶碩(6491) | 238 | 5 | 科妍(1786) | -1 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 512 | 1 | 晟德(4123) | -293 |
2 | 台耀(4746) | 336 | 2 | 合一(4743) | -225 |
3 | 保瑞(6472) | 193 | 3 | 中裕(4147) | -130 |
4 | 健喬(4114) | 176 | 4 | 中天(4128) | -95 |
5 | 皇將(4744) | 107 | 5 | 神隆(1789) | -55 |
法人一周動態:01/02-01/05(買超)美時2865.83張、保瑞1627.49張、台耀1570.52張;(賣超)北極星藥業-KY1387.9張、太景*-KY429.78張、浩鼎415.83張
撰文
新聞中心
日期2024-01-06