2024-01-17法人動態:(買超)台耀1213張、大江632張、永昕161張;(賣超)美時1987張、智擎830張、晟德824張

日期2024-01-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 296 855 61.508 1,213 129,169 106.5 0.47
2 大江(8436) 155 607 -130.179 632 114,523 180.5 0.84
3 永昕(4726) 161 0 0 161 6,004 37.35 0.13
4 加捷生醫(4109) 99.42 0 0 99 1,756 17.45 0
5 達邦蛋白(6578) 76 0 -1 75 1,556 20.7 0.24
6 大樹(6469) 62.983 0 -5.2 58 19,687 340 -0.58
7 五鼎(1733) 33 0 -4 29 934 32.05 0
8 鈺緯(4153) 10 0 0.003 10 350 34.45 -2.55
9 中天(4128) 159 0 -150.875 8 385 46.95 -2.19
10 景岳(3164) -2 0 7 5 118 23.6 -0.84
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -2100.9 21.997 91.912 -1,987 -583,460 288.5 -4.79
2 智擎(4162) -962 0 131.634 -830 -82,821 98.3 -4.1
3 晟德(4123) -818 0 -6.483 -824 -37,803 45.2 -3.11
4 藥華藥(6446) -722.752 0 0.465 -722 -232,505 316 -4.39
5 國光生(4142) -653 0 67.377 -586 -18,319 31.1 -1.58
6 保瑞(6472) -566.949 290 -213.243 -490 -350,297 678 -2.31
7 大學光(3218) -476.5 0 -11.508 -488 -140,869 288.5 0.17
8 神隆(1789) -574 0 126.523 -447 -11,478 25.6 -1.54
9 健喬(4114) -415 0 -9.063 -424 -16,029 37.4 -2.35
10 杏輝(1734) -323 0 -14 -337 -11,023 32.45 -2.26

投資雷達 查看更多