資料日期: | 20240126 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 3,339 | 1 | 美時(1795) | -6,093 |
2 | 聯合(4129) | 2,069 | 2 | 加捷生醫(4109) | -1,302 |
3 | 晟德(4123) | 982 | 3 | 合一(4743) | -856 |
4 | 中天(4128) | 729 | 4 | 台耀(4746) | -776 |
5 | 太景*-KY(4157) | 617 | 5 | 北極星藥業-KY(6550) | -687 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 2,831 | 1 | 加捷生醫(4109) | -1,302 |
2 | 晟德(4123) | 1,055 | 2 | 合一(4743) | -708 |
3 | 聯合(4129) | 945 | 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -675 |
4 | 美時(1795) | 784 | 4 | 永日(4102) | -501 |
5 | 中天(4128) | 743 | 5 | 東洋(4105) | -438 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 聯合(4129) | 1,362 | 1 | 美時(1795) | -6,537 |
2 | 視陽(6782) | 133 | 2 | 晶碩(6491) | -403 |
3 | 五鼎(1733) | 61 | 3 | 台耀(4746) | -240 |
4 | 精華(1565) | 45 | 4 | 東洋(4105) | -90 |
5 | 中化(1701) | - | 5 | 大學光(3218) | -62 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 538 | 1 | 美時(1795) | -340 |
2 | 昱展新藥(6785) | 142 | 2 | 聯合(4129) | -238 |
3 | 東洋(4105) | 95 | 3 | 台耀(4746) | -184 |
4 | 葡萄王(1707) | 88 | 4 | 合一(4743) | -148 |
5 | 大學光(3218) | 41 | 5 | 懷特(4108) | -122 |
法人一周動態:01/22-01/26(買超)智擎3338.81張、聯合2068.86張、晟德981.6張;(賣超)美時6092.95張、加捷生醫1302張、合一856.32張
撰文
新聞中心
日期2024-01-29