20240202漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240201 | 20240126 | 20240102 | |||
1 | 昱展新藥(6785) | 330.50 | 9.98 | 32.46 | 0.00 |
2 | 易威(1799) | 46.10 | 5.13 | 15.25 | 12.99 |
3 | 視陽(6782) | 247.00 | 4.66 | 1.44 | 12.02 |
4 | 上亞科技(6130) | 29.70 | 3.85 | 5.69 | -14.78 |
5 | 德英(4911) | 59.70 | 3.47 | 3.65 | -1.65 |
6 | 和康生(1783) | 47.30 | 3.39 | 4.88 | -2.57 |
7 | 順藥(6535) | 148.00 | 2.07 | 20.82 | 116.06 |
8 | 鈺緯(4153) | 36.20 | 1.54 | 2.55 | -1.36 |
9 | 光麗-KY(6431) | 16.00 | 1.27 | -1.84 | -11.11 |
10 | 佰研(3205) | 45.40 | 1.11 | 0.67 | -9.20 |
20240202跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240201 | 20240126 | 20240102 | |||
1 | 基亞(3176) | 40.40 | -4.27 | 0.50 | -7.76 |
2 | 金萬林-創(6645) | 38.35 | -4.24 | 3.23 | 2.54 |
3 | 五鼎(1733) | 32.55 | -3.56 | -0.31 | -21.00 |
4 | 安克(4188) | 33.00 | -2.94 | 1.23 | 23.83 |
5 | 美時(1795) | 274.50 | -2.66 | 0.37 | -0.36 |
6 | 軒郁(6703) | 274.00 | -2.66 | -3.01 | -3.86 |
7 | 浩鼎(4174) | 68.30 | -2.57 | 0.89 | -1.73 |
8 | 長佳智能(6841) | 86.60 | -2.48 | -4.31 | -9.13 |
9 | 欣大健康(4198) | 26.00 | -1.89 | -1.52 | 1.76 |
10 | 中裕(4147) | 89.80 | -1.86 | 3.22 | 8.06 |
2024-02-02生技股:(漲)昱展新藥9.98%、易威5.13%、視陽4.66%;(跌)基亞4.27%、金萬林-創4.24%、五鼎3.56%
撰文
新聞中心
日期2024-02-02