2024-03-05法人動態:(買超)保瑞842張、中裕788張、聯合343張;(賣超)美時754張、太景*-KY578張、加捷生醫472張

日期2024-03-05
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 645.31 0 196.327 842 583,886 690 2.07
2 中裕(4147) 861.121 0 -72.823 788 82,952 102.5 -5.96
3 聯合(4129) 323 0 20 343 34,742 101.5 2.53
4 晟德(4123) 265 0 43.512 309 14,512 46.8 -0.43
5 中天(4128) 246 0 -13.885 232 10,466 44.9 -0.44
6 北極星藥業-KY(6550) 236 0 -10.654 225 15,988 70.2 0.57
7 軒郁(6703) 148 20 49.656 218 68,176 316 4.12
8 美吾華(1731) 146 0 -7.118 139 3,483 25 0.2
9 永日(4102) 137 0 0.001 137 5,262 38.55 1.05
10 聿新科(4161) 131 0 0 131 5,091 38.9 1.3
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1059.28 200.002 104.895 -754 -223,169 294.5 1.03
2 太景*-KY(4157) -578 0 0.07 -578 -8,588 14.8 -0.34
3 加捷生醫(4109) -476 0 4 -472 -11,257 23.95 -2.04
4 順藥(6535) -422 0 -28.578 -451 -83,604 188 0
5 合一(4743) -389 0 -28.621 -418 -70,833 168.5 -1.46
6 高端疫苗(6547) -290 0 3.746 -286 -17,101 59.3 -1.17
7 大學光(3218) -268 0 14.488 -254 -75,827 298 -0.67
8 藥華藥(6446) -240.34 0 -1.5 -242 -76,991 316.5 -0.94
9 寶齡富錦(1760) -232 -176 -3.069 -411 -24,420 102 0.49
10 大江(8436) -42.06 -176 3.415 -215 -33,932 159.5 1.27

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多