20240319漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240318 | 20240312 | 20240219 | |||
1 | 天良(4127) | 18.90 | 9.88 | 21.94 | 29.01 |
2 | 加捷生醫(4109) | 25.85 | 4.87 | 11.90 | 25.49 |
3 | 智擎(4162) | 96.80 | 3.75 | 1.26 | -4.63 |
4 | 望隼(4771) | 340.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
5 | 長聖(6712) | 215.50 | 3.11 | 4.87 | 10.23 |
6 | 寶島科(5312) | 105.50 | 2.93 | 4.46 | 20.99 |
7 | 順藥(6535) | 173.00 | 2.37 | 0.00 | 15.33 |
8 | 東生華(8432) | 55.40 | 2.21 | -4.65 | -1.07 |
9 | 杏國(4192) | 37.80 | 2.16 | 4.28 | 3.42 |
10 | 訊聯(1784) | 63.80 | 1.92 | 1.59 | 5.63 |
20240319跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240318 | 20240312 | 20240219 | |||
1 | 昱展新藥(6785) | 313.50 | -6.42 | -5.00 | -22.01 |
2 | 沛爾生醫-創(6949) | 78.50 | -5.08 | -23.79 | 0.00 |
3 | 欣大健康(4198) | 28.95 | -3.50 | -1.70 | 12.65 |
4 | 美吾華(1731) | 25.90 | -3.18 | -0.19 | 5.28 |
5 | 視陽(6782) | 252.50 | -2.88 | -0.98 | 0.20 |
6 | 羅麗芬-KY(6666) | 62.10 | -2.36 | 0.16 | 1.14 |
7 | ABC-KY(6598) | 21.35 | -2.06 | -2.06 | -8.76 |
8 | 合世(1781) | 15.45 | -1.90 | -5.21 | -13.69 |
9 | 達邦蛋白(6578) | 23.85 | -1.85 | -2.85 | 4.38 |
10 | 威健生技(6661) | 22.25 | -1.77 | -4.51 | -3.05 |
2024-03-19生技股:(漲)天良9.88%、加捷生醫4.87%、智擎3.75%;(跌)昱展新藥6.42%、沛爾生醫-創5.08%、欣大健康3.5%
撰文
新聞中心
日期2024-03-19