2024-06-03法人動態:(買超)松瑞藥827張、長聖514張、太景*-KY414張;(賣超)晟德927張、美時573張、北極星藥業-KY342張

日期2024-06-03
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) 818 0 9.415 827 18,253 22.25 4.71
2 長聖(6712) 442.8 0 70.776 514 102,880 203.5 4.36
3 太景*-KY(4157) 414 0 0.024 414 6,294 15.2 0
4 神隆(1789) 304 0 34.817 339 9,472 28.05 0.72
5 國光生(4142) 334 0 -27.3 307 8,452 27.65 0.55
6 達邦蛋白(6578) 298 0 5 303 8,642 28.75 2.86
7 視陽(6782) 262 0 40.142 302 79,941 260.5 2.16
8 藥華藥(6446) 251.239 0 -1 250 106,482 427.5 2.52
9 精華(1565) 117.667 0 4.207 122 22,927 188 2.73
10 天良(4127) 97 0 0 97 4,137 42.7 -1.16
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -1016 0 88.828 -927 -44,162 47.35 0.42
2 美時(1795) -756.97 45.938 137.631 -573 -165,489 289 1.76
3 北極星藥業-KY(6550) -351.667 0 10 -342 -24,549 71.5 -0.69
4 訊聯(1784) -210 0 1 -209 -17,726 85 3.16
5 聯合(4129) -172 -33 0 -205 -19,819 96.6 -0.62
6 高端疫苗(6547) -196 0 -2 -198 -10,187 51.3 -1.54
7 醣聯(4168) -191.98 0 -0.421 -192 -5,468 27.75 -1.6
8 晶碩(6491) -209 20 18.518 -170 -82,302 476.5 0.85
9 永信(3705) -155 0 -13 -168 -9,324 55.3 -0.72
10 台康生技(6589) -134 0 0.737 -133 -10,629 79.5 -1

線上報名 查看更多