20240823漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240822 | 20240816 | 20240723 | |||
1 | 華廣(4737) | 67.00 | 3.88 | 3.08 | 1.07 |
2 | 易威(1799) | 229.00 | 3.39 | 14.21 | 43.13 |
3 | 向榮生技-創(6794) | 82.90 | 3.37 | 3.63 | 3.63 |
4 | 佐登-KY(4190) | 49.75 | 3.32 | 3.11 | 5.65 |
5 | 景岳(3164) | 23.45 | 2.85 | 3.99 | 0.86 |
6 | 杏國(4192) | 40.50 | 2.53 | 1.25 | -10.40 |
7 | 雙美(4728) | 300.00 | 2.39 | 5.26 | 1.18 |
8 | 沛爾生醫-創(6949) | 102.00 | 2.00 | -3.77 | -10.13 |
9 | 五鼎(1733) | 30.00 | 1.87 | 2.56 | -9.50 |
10 | 羅麗芬-KY(6666) | 60.00 | 1.87 | 3.45 | -3.54 |
20240823跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240822 | 20240816 | 20240723 | |||
1 | 國邑*(6875) | 61.50 | -8.07 | 7.89 | 2.50 |
2 | 天良(4127) | 35.15 | -3.30 | 7.49 | -4.35 |
3 | 商之器(8409) | 22.40 | -2.82 | 11.44 | 2.75 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 58.70 | -2.81 | 0.69 | -13.04 |
5 | 益得(6461) | 30.80 | -2.69 | -3.45 | 6.21 |
6 | 曜亞(4138) | 103.00 | -2.37 | -1.90 | -1.44 |
7 | 昱展新藥(6785) | 206.50 | -2.36 | -9.03 | 4.56 |
8 | 共信-KY(6617) | 126.00 | -2.33 | 24.75 | -10.32 |
9 | 博晟生醫(6733) | 37.80 | -2.33 | 12.17 | 3.56 |
10 | 強生(4747) | 69.90 | -1.55 | -1.55 | 2.34 |
2024-08-23生技股:(漲)華廣3.88%、易威3.39%、向榮生技-創3.37%;(跌)國邑*8.07%、天良3.3%、商之器2.82%
撰文
新聞中心
日期2024-08-23