2024-10-15生技股:(漲)明達醫3.64%、永昕2.74%、德英2.4%;(跌)康霈*6.67%、易威3.31%、馬光-KY3.24%

日期2024-10-15
20241015漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241014 20241008 20240913
1 明達醫(6527) 91.20 3.64 -0.11 3.40
2 永昕(4726) 46.85 2.74 -0.85 0.75
3 德英(4911) 59.70 2.40 1.70 12.43
4 軒郁(6703) 181.00 2.26 -3.21 -8.12
5 泰福-KY(6541) 65.80 2.17 -0.60 -1.79
6 共信-KY(6617) 111.50 1.83 -0.89 -8.98
7 霈方(6574) 54.00 1.50 -0.37 0.93
8 正瀚-創(6534) 81.10 1.38 3.44 9.89
9 葡萄王(1707) 152.50 1.33 0.99 7.02
10 向榮生技-創(6794) 76.00 1.33 1.33 -3.18
20241015跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241014 20241008 20240913
1 康霈*(6919) 482.50 -6.67 -6.31 0.00
2 易威(1799) 117.00 -3.31 -7.14 -34.27
3 馬光-KY(4139) 29.90 -3.24 -8.00 -2.92
4 科妍(1786) 105.50 -3.21 -16.93 -15.94
5 杏國(4192) 37.20 -3.00 -4.37 -4.74
6 視陽(6782) 231.00 -2.74 -4.74 -2.53
7 台新藥(6838) 43.55 -2.68 -6.04 -5.43
8 沛爾生醫-創(6949) 93.50 -2.40 8.72 12.38
9 台微醫(6767) 32.25 -2.27 -7.06 -4.59
10 國邑*(6875) 63.20 -2.17 -4.24 -0.94

投資雷達 查看更多