2024-10-24法人動態:(買超)台康生技610張、晟德592張、藥華藥415張;(賣超)達邦蛋白402張、國光生271張、昱展新藥211張

日期2024-10-24
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台康生技(6589) 640 0 -29.57 610 55,518 90.9 3.3
2 晟德(4123) 418 0 174.095 592 30,121 51 3.66
3 藥華藥(6446) 419.536 4 -8.348 415 267,467 642 2.07
4 中天(4128) 312 0 24.418 336 13,393 39.5 0.77
5 保瑞(6472) 253.03 16 19.771 289 217,719 745 0.13
6 永昕(4726) 225 0 0 225 11,551 51.5 2.18
7 順藥(6535) 144 24 -3.343 165 57,195 355 9.91
8 大江(8436) 112 4.355 23.894 140 19,204 137.5 1.1
9 智擎(4162) -258 300 91.306 133 13,181 98.3 4.91
10 高端疫苗(6547) 130 0 0 130 5,582 42.85 0.59
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 達邦蛋白(6578) -402 0 0 -402 -7,904 19.35 -4.68
2 國光生(4142) -260 0 -10.852 -271 -6,819 25.1 -0.79
3 昱展新藥(6785) -207 0 -3.954 -211 -39,261 177.5 -3.53
4 合一(4743) -185.104 0 -6.127 -191 -26,789 138 0
5 浩鼎(4174) -149 0 -0.018 -149 -10,081 66.8 -0.6
6 科妍(1786) -44 -80 1.243 -123 -12,784 103.5 0
7 五鼎(1733) -100 0 8 -92 -2,684 29.35 0.51
8 美時(1795) 117.014 -192 2.175 -73 -19,029 260 -0.19
9 國邑*(6875) -22 0 -49 -71 -4,610 63.9 1.75
10 中化控股(3716) -60.054 0 0 -60 -2,300 38.4 0

投資雷達 查看更多