| 20241025 | 資料日期: | 20241025 | |||||
| 近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6535 | 順藥 | 382.50 | 18.42 | 6535 | 順藥 | 382.50 | 47.12 |
| 4162 | 智擎 | 97.40 | 12.34 | 1565 | 精華 | 213.50 | 20.62 |
| 6492 | 生華科 | 54.40 | 9.02 | 4190 | 佐登-KY | 56.20 | 18.94 |
| 4127 | 天良 | 37.55 | 8.68 | 8432 | 東生華 | 65.40 | 14.54 |
| 4147 | 中裕 | 81.40 | 8.39 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 93.50 | 14.02 |
| 6785 | 昱展新藥 | 183.00 | 7.65 | 4123 | 晟德 | 50.10 | 12.58 |
| 6499 | 益安 | 48.25 | 7.10 | 4162 | 智擎 | 97.40 | 11.44 |
| 4139 | 馬光-KY | 32.70 | 6.69 | 4137 | 麗豐-KY | 142.00 | 11.37 |
| 4198 | 欣大健康 | 34.55 | 6.47 | 4745 | 合富-KY | 23.00 | 10.58 |
| 4747 | 強生 | 73.20 | 5.17 | 4911 | 德英 | 58.40 | 9.36 |
| 6589 | 台康生技 | 89.10 | 4.45 | 6844 | 諾貝兒 | 170.50 | 9.29 |
| 4109 | 加捷生醫 | 27.80 | 4.12 | 6649 | 台生材 | 35.50 | 9.23 |
| 4168 | 醣聯 | 26.65 | 3.90 | 6499 | 益安 | 48.25 | 8.92 |
| 6733 | 博晟生醫 | 38.90 | 3.87 | 6666 | 羅麗芬-KY | 63.50 | 8.73 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 63.50 | 3.76 | 6637 | 醫影 | 101.00 | 8.37 |
台股一周TOP 15:10/21-10/25(漲)順藥18.42%、智擎12.34%、生華科9.02%
撰文
財經中心
日期2024-10-25