法人一周動態:11/11-11/15(買超)合一2618.41張、美時1544.74張、精華1297.8張;(賣超)太景*-KY4674.94張、松瑞藥2106.71張、國光生1970.12張

日期2024-11-16
        資料日期: 20241115
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)        2,618 1 太景*-KY(4157) -4,675
2 美時(1795)        1,545 2 松瑞藥(4167) -2,107
3 精華(1565)        1,298 3 國光生(4142) -1,970
4 浩鼎(4174)        1,090 4 健喬(4114) -1,074
5 葡萄王(1707)          889 5 訊映(4155) -1,068
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 合一(4743)        2,682 1 太景*-KY(4157) -4,729
2 美時(1795)        1,849 2 松瑞藥(4167) -1,980
3 精華(1565)        1,273 3 國光生(4142) -1,972
4 葡萄王(1707)          908 4 健喬(4114) -1,000
5 智擎(4162)          830 5 訊映(4155) -979
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)            21 1 易威(1799) -850
2 太醫(4126)            17 2 大學光(3218) -230
3 承業醫(4164)            10 3 保瑞(6472) -220
4 生達(1720)              1 4 智擎(4162) -156
5 永信(3705)              1 5 視陽(6782) -120
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 浩鼎(4174)          781 1 晟德(4123) -342
2 東生華(8432)          103 2 美時(1795) -229
3 東洋(4105)            64 3 順藥(6535) -160
4 太景*-KY(4157)            54 4 永信(3705) -149
5 聯合(4129)            41 5 神隆(1789) -129

投資雷達 查看更多