買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 353.989 | 62 | 138.895 | 555 | 157,204 | 285.5 | 2.33 |
2 | 中天(4128) | 523 | 0 | 16.761 | 540 | 19,032 | 35.55 | 2.75 |
3 | 台耀(4746) | 536 | -53 | 51 | 534 | 42,752 | 79.9 | -4.2 |
4 | 藥華藥(6446) | 488.669 | -26 | 22.607 | 485 | 275,322 | 567 | -3.24 |
5 | 合一(4743) | 369 | 0 | 4.201 | 373 | 38,735 | 105 | 3.45 |
6 | 高端疫苗(6547) | 210 | 0 | 34 | 244 | 9,147 | 37.7 | 1.62 |
7 | 晟德(4123) | 124 | 0 | 115.79 | 240 | 11,713 | 49.05 | 1.13 |
8 | 順藥(6535) | 236.838 | 0 | 0.243 | 237 | 77,210 | 325.5 | -1.36 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | 115 | 0 | 46 | 161 | 8,300 | 51.5 | 0.39 |
10 | 國光生(4142) | 93 | 0 | 43 | 136 | 3,029 | 22.35 | 0.45 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 保瑞(6472) | -214.997 | -98.933 | 12.445 | -301 | -225,641 | 750 | -1.32 |
2 | 浩鼎(4174) | -112.796 | 0 | -0.075 | -113 | -7,135 | 63.5 | 1.28 |
3 | 泰福-KY(6541) | -113 | 0 | 12 | -101 | -6,273 | 62 | -2.36 |
4 | 東洋(4105) | -42 | -54 | 0.22 | -96 | -6,969 | 72.7 | 0.41 |
5 | 台康生技(6589) | -95 | 0 | 0.511 | -94 | -8,191 | 86.6 | -0.46 |
6 | 智擎(4162) | -81 | 5 | -18.209 | -94 | -9,073 | 96 | -0.52 |
7 | 生達(1720) | -94 | 0 | 11.905 | -82 | -5,120 | 62.6 | -0.16 |
8 | 益得(6461) | -67 | 0 | 0.034 | -67 | -1,802 | 26.75 | -1.83 |
9 | 曜亞(4138) | -34 | 0 | -6.509 | -41 | -4,009 | 97.9 | -4.02 |
10 | 邦特(4107) | -38 | 0 | 0 | -38 | -4,834 | 126.5 | 0.4 |
2024-11-19法人動態:(買超)美時555張、中天540張、台耀534張;(賣超)保瑞301張、浩鼎113張、泰福-KY101張
撰文
新聞中心
日期2024-11-19