買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 460.373 | 202 | 25.124 | 687 | 401,683 | 590 | 4.24 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 420 | 0 | 10 | 430 | 18,997 | 44.6 | 3.48 |
3 | 高端疫苗(6547) | 352 | 0 | -0.352 | 352 | 12,888 | 37.05 | 5.41 |
4 | 合一(4743) | 304 | 0 | 5.562 | 310 | 27,468 | 88 | 2.09 |
5 | 晟德(4123) | 238 | 0 | 70.416 | 308 | 13,007 | 42.25 | 1.81 |
6 | 康霈*(6919) | 147.99 | 50 | 22 | 220 | 137,589 | 615 | 1.99 |
7 | 美時(1795) | 124.642 | 0 | 42.326 | 167 | 44,291 | 263.5 | 1.15 |
8 | 松瑞藥(4167) | 163 | 0 | -0.001 | 163 | 3,226 | 19.7 | 0.51 |
9 | 全福生技(6885) | 166 | 0 | -5.643 | 160 | 5,029 | 31.8 | 1.92 |
10 | 易威(1799) | 145 | 0 | 0 | 145 | 9,479 | 66.4 | 9.93 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台康生技(6589) | -226 | 0 | 0.313 | -226 | -16,194 | 71.6 | -0.14 |
2 | 浩鼎(4174) | -136.153 | 0 | -0.16 | -136 | -7,788 | 57.1 | -0.87 |
3 | 中裕(4147) | -118 | 0 | -15.406 | -133 | -11,171 | 82.9 | 0.97 |
4 | 杏輝(1734) | -129 | 0 | 1 | -128 | -3,770 | 29.3 | -1.01 |
5 | 精華(1565) | -54.53 | 0 | 4.301 | -50 | -9,910 | 196.5 | 0 |
6 | 智擎(4162) | 70.642 | -115 | 0.172 | -44 | -3,850 | 87 | 0.93 |
7 | 東生華(8432) | -5 | 0 | -32 | -37 | -2,266 | 61.3 | 0.49 |
8 | 加捷生醫(4109) | -37 | 0 | 0.541 | -36 | -799 | 21.8 | 0 |
9 | 寶島科(5312) | -29 | 0 | 0 | -29 | -3,201 | 109.5 | 0.92 |
10 | 泰福-KY(6541) | -32 | 0 | 4 | -28 | -1,715 | 61.1 | 0.49 |
2024-12-23法人動態:(買超)藥華藥687張、北極星藥業-KY430張、高端疫苗352張;(賣超)台康生技226張、浩鼎136張、中裕133張
撰文
新聞中心
日期2024-12-23