2025-01-03法人動態:(買超)藥華藥457張、松瑞藥343張、智擎334張;(賣超)台耀407張、合一356張、美時204張

日期2025-01-03
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 442.474 4 10.307 457 280,267 616 2.33
2 松瑞藥(4167) 356 0 -12.679 343 7,261 21.25 3.91
3 智擎(4162) 275.224 0 58.982 334 32,575 98.3 5.02
4 中裕(4147) 311 0 0.447 311 27,553 88.3 1.49
5 和康生(1783) 227 0 -2.708 224 11,196 50.1 2.24
6 台康生技(6589) 196 0 -61 135 9,806 72.8 0.41
7 承業醫(4164) 94 0 28 122 5,160 41.8 0.84
8 優盛(4121) 57 0 0 57 1,057 18.2 6.12
9 晟德(4123) 50 0 4.635 55 2,361 43.05 0
10 永昕(4726) 45 0 0 45 1,947 43.15 -0.46
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) -419 0 11.742 -407 -28,813 70.7 -0.56
2 合一(4743) -361.2 0 5.583 -356 -30,331 83.8 -2.67
3 美時(1795) -184.97 0 -18.721 -204 -54,108 264.5 -0.75
4 亞諾法(4133) -143 0 -2 -145 -4,425 30.05 3.44
5 國光生(4142) -146 0 11.972 -134 -2,741 20.2 1.51
6 健喬(4114) -124.587 0 -0.298 -125 -4,267 34.1 -0.44
7 訊映(4155) -123 0 0 -123 -2,460 19.9 -1
8 加捷生醫(4109) -108 0 0.179 -108 -2,211 20.15 -4.95
9 東洋(4105) -93.969 0 -1 -95 -6,950 73.1 0.14
10 浩鼎(4174) -80.277 0 -0.009 -80 -4,635 57.4 -0.52

投資雷達 查看更多