20250108漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250107 | 20241231 | 20241206 | |||
1 | 加捷生醫(4109) | 21.75 | 9.85 | -2.47 | -12.12 |
2 | 優盛(4121) | 18.85 | 5.31 | 7.10 | 12.87 |
3 | 國光生(4142) | 20.85 | 5.30 | 3.73 | -3.70 |
4 | 亞諾法(4133) | 31.45 | 5.18 | 6.07 | 8.64 |
5 | 中裕(4147) | 97.20 | 4.85 | 13.02 | 10.96 |
6 | 中化生(1762) | 34.70 | 4.68 | 2.36 | -7.47 |
7 | 高端疫苗(6547) | 37.10 | 4.36 | 2.91 | -1.46 |
8 | 華安(6657) | 53.70 | 4.27 | 5.71 | -2.01 |
9 | 大樹(6469) | 153.00 | 3.73 | 4.79 | -8.11 |
10 | 中化控股(3716) | 38.00 | 2.98 | 1.60 | 0.40 |
20250108跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250107 | 20241231 | 20241206 | |||
1 | 醫影(6637) | 90.70 | -3.41 | -3.92 | -14.43 |
2 | 浩泰(4131) | 31.00 | -2.67 | -3.13 | 5.08 |
3 | 合一(4743) | 85.10 | -2.52 | -2.52 | -10.04 |
4 | 欣大健康(4198) | 31.90 | -2.00 | 0.47 | 2.57 |
5 | 佑全(6929) | 37.55 | -1.96 | -2.85 | -2.47 |
6 | 霈方(6574) | 54.00 | -1.82 | 0.00 | -6.25 |
7 | 沛爾生醫-創(6949) | 80.40 | -1.71 | -1.59 | -8.11 |
8 | 華廣(4737) | 63.00 | -1.56 | -2.63 | -7.49 |
9 | 馬光-KY(4139) | 30.50 | -1.45 | -5.57 | 0.99 |
10 | 東生華(8432) | 61.30 | -1.45 | 0.00 | -4.07 |
2025-01-08生技股:(漲)加捷生醫9.85%、優盛5.31%、國光生5.3%;(跌)醫影3.41%、浩泰2.67%、合一2.52%
撰文
新聞中心
日期2025-01-08