買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 東洋(4105) | 880.193 | -1 | 32 | 911 | 71,611 | 79 | 2.73 |
2 | 承業醫(4164) | 570.615 | 1 | -21 | 551 | 30,885 | 56.3 | -4.9 |
3 | 保瑞(6472) | 353.506 | 87 | 58.803 | 499 | 451,656 | 903 | 2.5 |
4 | 康霈*(6919) | 435.359 | 11 | 7.72 | 454 | 440,284 | 972 | 3.29 |
5 | 科妍(1786) | 400 | 0 | 37.861 | 438 | 55,762 | 126.5 | 1.61 |
6 | 合一(4743) | 103.878 | 0 | 8.451 | 112 | 8,949 | 79.7 | -0.25 |
7 | 全福生技(6885) | 53 | 0 | 1 | 54 | 1,642 | 30.5 | 0.66 |
8 | 永昕(4726) | 48 | 0 | 0 | 48 | 2,188 | 45.35 | 0.22 |
9 | 逸達(6576) | 47 | 0 | 0 | 47 | 4,016 | 85.7 | 0 |
10 | 天良(4127) | 40.001 | 0 | 0 | 40 | 1,568 | 39.4 | 1.03 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | -521.999 | 0 | 0.295 | -522 | -17,320 | 33.15 | -0.9 |
2 | 加捷生醫(4109) | -419.999 | 0 | -0.616 | -421 | -9,212 | 21.8 | -2.68 |
3 | 藥華藥(6446) | -367.452 | 11 | -19.717 | -376 | -243,126 | 641 | -1.38 |
4 | 太景*-KY(4157) | -311.319 | 0 | -24.232 | -336 | -3,897 | 11.55 | -1.28 |
5 | 中天(4128) | -308 | 0 | -1.976 | -310 | -10,360 | 33.15 | -0.75 |
6 | 松瑞藥(4167) | -265 | 0 | -8.914 | -274 | -5,672 | 20.65 | -0.96 |
7 | 高端疫苗(6547) | -256.98 | 0 | 6.076 | -251 | -12,639 | 50.2 | -2.33 |
8 | 永信(3705) | -223 | 0 | -7 | -230 | -12,481 | 54.5 | 0.37 |
9 | ABC-KY(6598) | -170 | 0 | 0 | -170 | -4,034 | 23.55 | -3.29 |
10 | 國光生(4142) | -161 | 0 | 1.554 | -159 | -3,782 | 23.55 | -1.88 |
2025-02-26法人動態:(買超)東洋911張、承業醫551張、保瑞499張;(賣超)健喬522張、加捷生醫421張、藥華藥376張
撰文
新聞中心
日期2025-02-26