法人一周動態:05/23-05/29(買超)美時972.6張、健喬775.1張、聯合620.07張;(賣超)高端疫苗3761.45張、神隆2866.53張、國光生2144.17張

日期2025-05-30
        資料日期: 20250529

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)          973 1 高端疫苗(6547) -3,761
2 健喬(4114)          775 2 神隆(1789) -2,867
3 聯合(4129)          620 3 國光生(4142) -2,144
4 北極星藥業-KY(6550)          515 4 晟德(4123) -2,038
5 台耀(4746)          323 5 浩鼎(4174) -1,164
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        1,094 1 高端疫苗(6547) -3,480
2 健喬(4114)          760 2 神隆(1789) -2,799
3 北極星藥業-KY(6550)          515 3 國光生(4142) -2,064
4 聯合(4129)          464 4 晟德(4123) -1,943
5 台耀(4746)          342 5 浩鼎(4174) -1,164
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 泰博(4736)          100 1 美時(1795) -86
2 保瑞(6472)            96 2 葡萄王(1707) -60
3 智擎(4162)            45 3 藥華藥(6446) -8
4 精華(1565)               - 4 太醫(4126) -2
5 生達(1720)               - 5 國光生(4142) -1
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)          463 1 高端疫苗(6547) -281
2 聯合(4129)          156 2 保瑞(6472) -117
3 佰研(3205)            93 3 晟德(4123) -95
4 承業醫(4164)            91 4 松瑞藥(4167) -89
5 大江(8436)            85 5 國光生(4142) -79