法人一周動態:07/28-08/01(買超)健喬2367.75張、承業醫1732.73張、高端疫苗888.07張;(賣超)康霈*15734.37張、藥華藥2053.71張、智擎1684.72張

日期2025-08-01
        資料日期: 20250801

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        2,368 1 康霈*(6919) -15,734
2 承業醫(4164)        1,733 2 藥華藥(6446) -2,054
3 高端疫苗(6547)          888 3 智擎(4162) -1,685
4 中天(4128)          809 4 太景*-KY(4157) -873
5 科妍(1786)          569 5 浩鼎(4174) -737
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        2,381 1 康霈*(6919) -15,568
2 承業醫(4164)        1,707 2 智擎(4162) -1,785
3 高端疫苗(6547)          936 3 太景*-KY(4157) -874
4 中天(4128)          796 4 浩鼎(4174) -736
5 科妍(1786)          722 5 訊聯(1784) -717
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 智擎(4162)          113 1 藥華藥(6446) -1,484
2 大樹(6469)            54 2 中裕(4147) -559
3 美時(1795)            34 3 大江(8436) -344
4 聯合(4129)            31 4 保瑞(6472) -243
5 健喬(4114)            25 5 康霈*(6919) -182
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 保瑞(6472)          257 1 科妍(1786) -153
2 生達(1720)          231 2 藥華藥(6446) -101
3 益安(6499)          181 3 大樹(6469) -84
4 大江(8436)          176 4 聯合(4129) -69
5 晟德(4123)          121 5 正瀚-創(6534) -60