| 資料日期: | 20250815 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6733 | 博晟生醫 | 36.55 | 22.04 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 351.00 | 119.38 |
| 6535 | 順藥 | 170.50 | 21.79 | 4744 | 皇將 | 29.20 | 33.64 |
| 6875 | 國邑* | 44.75 | 18.39 | 6649 | 台生材 | 46.50 | 27.57 |
| 6574 | 霈方 | 75.70 | 16.46 | 6782 | 視陽 | 209.50 | 26.95 |
| 6703 | 軒郁 | 124.50 | 15.28 | 6535 | 順藥 | 170.50 | 24.45 |
| 6919 | 康霈* | 145.00 | 10.69 | 6733 | 博晟生醫 | 36.55 | 24.32 |
| 4743 | 合一 | 71.10 | 10.06 | 6794 | 向榮生技-創 | 76.70 | 23.91 |
| 6649 | 台生材 | 46.50 | 9.67 | 6534 | 正瀚-創 | 95.10 | 22.24 |
| 6472 | 保瑞 | 783.00 | 9.36 | 8279 | 生展 | 130.00 | 20.37 |
| 8279 | 生展 | 130.00 | 7.88 | 6578 | 達邦蛋白 | 23.40 | 18.78 |
| 4168 | 醣聯 | 23.95 | 7.16 | 6785 | 昱展新藥 | 177.00 | 18.39 |
| 6661 | 威健生技 | 21.40 | 7.00 | 4743 | 合一 | 71.10 | 16.18 |
| 4744 | 皇將 | 29.20 | 6.96 | 1784 | 訊聯 | 77.70 | 14.94 |
| 6541 | 泰福-KY | 55.00 | 6.80 | 6472 | 保瑞 | 783.00 | 14.29 |
| 6838 | 台新藥 | 32.50 | 6.56 | 6469 | 大樹 | 161.00 | 12.98 |
台股一周TOP 15:08/11-08/15(漲)博晟生醫22.04%、順藥21.79%、國邑*18.39%
撰文
財經中心
日期2025-08-17